Vuylsteke, Joannes Baptiste 1a 2a
| Geboortenaam |
Vuylsteke, Joannes Baptiste
1a
|
| Variant |
Vuijlsteke, Joannes Baptiste
3a
|
| Variant |
Vuylsteke, Janbaptiste
2b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 84 jaren, 9 maanden, 2 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 jul 1763 | Aalter, BE | 1a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 3 jul 1763 | Aalter, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1831 tot 1848 | timmerman | 4a 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1848 | Aalter, BE: wijk Dorp | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 5 apr 1848 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Vuylsteke, Marinus | 16 sep 1698 | 23 feb 1766 | |
| Moeder | Vriendt, Petronella | 20 okt 1723 | 17 jan 1767 | |
| Broer | Vuylsteke, Carolus | 13 mrt 1751 | ||
| Zus | Vuylsteke, Barbarina | 2 aug 1753 | 25 feb 1809 | |
| Broer | Vuylsteke, Franciscus | 27 mei 1756 | 28 jun 1824 | |
| Broer | Vuylsteke, Eduardus Jacobus | 30 jan 1760 | 4 mrt 1760 | |
| Broer | Vuylsteke, Philippus Jacobus | 24 okt 1761 | 23 dec 1761 | |
| Vuylsteke, Joannes Baptiste | 3 jul 1763 | 5 apr 1848 |
Gezinnen
Gezin van Vuylsteke, Joannes Baptiste en De Meulemeester, Francisca Joanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Meulemeester, Francisca Joanna ( * 7 dec 1767 + 26 jan 1844 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Vuylsteke, Carolus Ludovicus | 14 jan 1794 | 14 apr 1794 | ||
| Vuylsteke, Franciscus Joannes | 2 feb 1795 | |||
| Vuijlsteke, Ludovica | 15 nov 1796 | 28 jan 1860 | ||
| Vuylsteke, Rosalia Francisca | 3 aug 1798 | 11 feb 1870 | ||
| Vuylsteke, Ludovicus Martinus | 4 feb 1800 | 3 apr 1882 | ||
| Vuylsteke, Gregorius Albertus | 13 mrt 1802 | |||
| Vuylsteke, Eduardus Bernardus | 1 nov 1803 | |||
| Vuylsteke, Martin Eugeune | 14 nov 1805 | |||
| Vuylsteke, Eulalie | 23 apr 1808 | 4 jul 1886 | ||
| Vuylsteke, Paulina | 19 sep 1810 | 12 mrt 1890 | ||
| Vuylsteke, Eugene | 6 aug 1812 | 13 jun 1860 | ||
| Vuylsteke, Lucie | 27 mei 1814 | 23 jun 1877 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Geirnaert Joannes | 1a | |
| Meter | Van Wonterghem Joanna Maria | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Aalter - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01327_000/0_0066
-
-
Aalter - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67S9-GKP?i=492&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62TQ-TXW?i=209&cc=2138513
-
-
Aalter - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9G8S-998T?i=8&cc=2138513
-
-
Aalter - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9HND-V9?i=260&cc=2138513
-
-
Aalter - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01328_000/A_0151
-