De Craemere, Guillelmus 1 2a 3a
| Geboortenaam |
De Craemere, Guillelmus
2a
|
| Variant |
De Cremer, Guilielmus
4a
|
| Variant |
De Cramer, Guillielmus
4b
|
| Variant |
De Craemer, Guilielmus
3a
|
| Variant | |
| Variant |
De Cramere, Guille
6a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 2 maanden, 23 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte is hij 81 in 1782 en gedoopt in Zomergem.
Dit leidt onmiddellijk naar zijn doopakte met ouders Nicolaus en Jacoba Pruym. Dus dit zijn zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 mei 1701 | Zomergem, BE | 3a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 8 mei 1701 | Zomergem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 31 jul 1782 | Eeklo, BE | 3a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 2 aug 1782 | Eeklo, BE | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Craemere, Nicolaus | 22 mrt 1653 | 11 feb 1721 | |
| Moeder | Pruym, Jacoba | 7 mei 1669 | 1 nov 1706 | |
| Zus | De Craemere, Joanna | 6 jan 1693 | ||
| Broer | De Craemer, Gulielmus | 12 mrt 1695 | ||
| Broer | De Craemer, Egidius | 1 jul 1696 | ||
| Broer | De Cramere, Joannes | 16 sep 1697 | ||
| De Craemere, Guillelmus | 8 mei 1701 | 31 jul 1782 | ||
| Zus | De Craemere, Maria | 28 okt 1703 | ||
| Broer | De Craemer, Petrus | 23 mrt 1706 |
Gezinnen
Gezin van De Craemere, Guillelmus en Standaert, Maria Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Standaert, Maria Anna ( * 22 feb 1701 + 24 jan 1768 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Craemer, Petrus Joannes | 10 mei 1727 | 21 mei 1727 | ||
| De Cremer, Joannes Jacobus | 31 dec 1728 | |||
| De Cramer, Joannes Baptista | 17 jul 1730 | |||
| De Cramer, Joanna Maria | 12 sep 1731 | |||
| De Cramer, Joanna Catharina | 25 sep 1734 | |||
| De Craemer, Petronilla Jacoba | 21 nov 1735 | |||
| De Craemer, Maria Catharina | 7 apr 1739 | 12 dec 1803 | ||
| De Craemer, Agnes Bernarda | 20 apr 1743 | 3 jan 1775 | ||
| De Craemer, Joannes Baptiste | 5 apr 1747 | tussen 1792 en 1810 |
Stamboom
Bronreferenties
- Wilfried Devoldere: De nalatenschap van Marie Therese Loobuyck te Gent in 1808
-
Zomergem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-S3HJ-C?i=66
-
-
Eeklo - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-NWV9?i=397
-
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0013_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0026_r
-
-
W. Steeghers: Maldegem - De Staten van Goed van Ambacht Maldegem
-
- Bladzijde: deel XIV, p.31
-
- Bladzijde: deel IX, p.75
-
-
Ronny Debbaut: Zomergem - bewerking staten van goed
-
- Bladzijde: p.13
-
-
Zomergem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02585_000/0_0031
-