Roman, Dominicus 1a
| Geboortenaam |
Roman, Dominicus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 mei 1796 | Mater, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 8 mei 1796 | Mater, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Roman, Petrus Franciscus | 23 jul 1763 | 31 okt 1815 | |
| Moeder | Segers, Maria Theresia | 15 jan 1770 | 12 apr 1799 | |
| Zus | Roman, Sophia | 31 mrt 1788 | 19 mei 1853 | |
| Broer | Roman, Judocus | 6 mrt 1789 | ||
| Broer | Roman, Petrus Jacobus | 7 mei 1791 | ||
| Broer | Roman, Ludovicus | 4 mrt 1793 | ||
| Zus | Roman, Beatrix | 24 mrt 1795 | 24 jun 1795 | |
| Roman, Dominicus | 7 mei 1796 | |||
| Zus | Roman, Beatrix | 14 dec 1797 | ||
| Zus | Roman, Joanna Marie | 13 dec 1798 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Adorp Joannes Antonius | 1a | |
| Meter | Van der Donckt Agatha | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Mater - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00268_000/0_0919_r
-