Depleux, Francois 1a 2a
| Geboortenaam |
Depleux, Francois
1a
|
| Variant |
De Pleux, François
3a
|
| Variant |
De Pleux, Franciscus
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 4 maanden, 4 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van zijn huwelijk met Maria Josepha Lux
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 jan 1799 | Gent, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1799 tot 1842 | Gent, BE: Ommegangstraat | 1a 3a 1b 3b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1817 tot 1842 | schoenmaker | 3a 1b 3b | |
|
|
||||
| Residentie | van 1823 tot 1849 | Gent, BE: Krevelstraat | 2a 1c | |
|
|
||||
| Beroep | 1849 | arbeider | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 31 mei 1849 | Gent, BE | 2b 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Depleux, Joseph Henrij | omstreeks 1773 | 18 dec 1847 | |
| Moeder | Eggermont, Maria Petronilla | 26 mrt 1770 | 16 nov 1835 | |
| Broer | De Plues, Petrus | 12 feb 1795 | ||
| Broer | Deplus, Pierre | 2 nov 1796 | ||
| Depleux, Francois | 27 jan 1799 | 31 mei 1849 | ||
| Broer | Depleux, Pierre Joseph | 19 sep 1801 | ||
| Broer | De Pleux, Corneille | 22 jan 1804 | ||
| Zus | De Pleux, Catherine Francoise | 8 okt 1805 | 22 jan 1844 | |
| Zus | De Pleux, Isabelle Petronille | 16 okt 1809 | ||
| Zus | De Pleux, Francisca | 7 feb 1812 | 21 jul 1854 |
Gezinnen
Gezin van Depleux, Francois en Lux, Maria Josepha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Lux, Maria Josepha ( * 18 aug 1797 + 10 mei 1870 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Pleux, Joseph Henry | 6 feb 1817 | 16 aug 1896 | ||
| De Pleux, Joannes Baptista | 16 apr 1821 | 25 jul 1858 | ||
| De Pleux, Anna | 8 apr 1823 | 22 sep 1892 | ||
| De Pleux, Pieter | 28 aug 1825 | 17 apr 1898 | ||
| De Pleux, Lambertus | 12 apr 1828 | 5 nov 1857 | ||
| De Pleux, Coleta Monica Francisca | 18 jul 1830 | |||
| De Pleux, Augustus | 28 aug 1832 | 13 apr 1834 | ||
| Depleux, Charlotte | 30 aug 1834 | |||
| De Pleux, Amelia | 3 dec 1836 | 25 jul 1866 | ||
| De Pleux, Leonardus | 31 jan 1839 | 25 apr 1844 | ||
| Depleux, Franciscus | 24 jul 1841 | 14 sep 1841 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9752-N9?cc=2138513&wc=Q82R-ZZN%3A1009330801%2C1068847001
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8G-9427?i=219&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-SC8X?i=200&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68X7-B2X?cc=2138513&wc=Q82R-KMB%3A1009330801%2C1068742102
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3G9-DFTL?cc=2138513&wc=Q82R-KN3%3A1009330801%2C1009353901
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ3-7VQ?cc=2138513&wc=Q82R-8DS%3A1009330801%2C1068858903
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8L-2DS?i=452&cc=2138513&cat=346939
-