Bracke, Maria 1a 2a
| Geboortenaam |
Bracke, Maria
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 2 maanden, 2 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 dec 1761 | Schellebelle, BE | 1a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 30 dec 1761 | Schellebelle, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1826 | spinster | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1826 | Kalken, BE: wijk Eetvelde | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 1 mrt 1826 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bracke, Adrianus Franciscus | 25 feb 1723 | 3 feb 1806 | |
| Moeder | Van Wassenhove, Joanna Petronella | 7 jan 1735 | 29 nov 1803 | |
| Bracke, Maria | 30 dec 1761 | 1 mrt 1826 | ||
| Zus | Bracke, Sabina | 15 dec 1763 | ||
| Zus | Bracke, Maria Anna | 5 feb 1766 | ||
| Broer | Bracke, Petrus Franciscus | 26 okt 1770 | ||
| Broer | Bracke, Josephus | 17 apr 1777 |
Gezinnen
Gezin van Schietecat, Livinus en Bracke, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Schietecat, Livinus ( * 19 mei 1760 + 7 feb 1827 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Schietecat, Francisca | 26 aug 1785 | |||
| Schietecaet, Joanna Jacoba | 24 okt 1787 | 17 nov 1857 | ||
| Schittecat, Sabina | 27 jan 1790 | 7 okt 1794 | ||
| Sciticat, Anna Catharina | 2 feb 1792 | |||
| Schittecat, Victor | 13 apr 1794 | |||
| Schittecat, Pharailda | 25 apr 1796 | |||
| Schietecat, Josepha | 8 jul 1798 | |||
| Schietecat, Franciscus | 24 aug 1799 | 17 dec 1812 | ||
| Schietecat, Joannes Baptista | 17 apr 1802 | 17 okt 1805 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Schellebelle - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00908_000/A_0159
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WGX-PW?cc=2138513&wc=Q82R-KMF%3A1068724203%2C1068753502
-
-
Schellebelle - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00913_000/0_0103
-