De Decker, Joanna Catharina 1a 2a
| Geboortenaam |
De Decker, Joanna Catharina
3a
|
| Variant |
De Dekker, Chatarine
2a
|
| Variant |
De Decker, Catharine
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 8 maanden, 2 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
De overlijdensakte vermeldt Livina De Schuijter als moeder, maar het koppel Carolus / Livina De Schuijter heeft alleen maar kinderen in Landegem in 1778-1779. Het is onmogelijk dat ze dan ook een kind zouden hebben in 1749. Marianna Claes is dan de meest waarschijnlijke moeder.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 dec 1749 | Landegem, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 7 dec 1749 | Landegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 9 aug 1802 | Drongen, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Decker, Carolus | 12 jan 1725 | ||
| Moeder | Claes, Marianna | omstreeks 1728 | 4 feb 1774 | |
| De Decker, Joanna Catharina | 7 dec 1749 | 9 aug 1802 | ||
| Zus | De Decker, Maria Petronella | 3 jan 1752 | ||
| Zus | De Decker, Livina Theresia | 30 sep 1754 | ||
| Zus | De Deckere, Angela | 31 jul 1758 | ||
| Zus | De Deckere, Carola | 26 dec 1760 | ||
| Zus | De Deckker, Anna Maria | 17 aug 1762 | ||
| Zus | De Deckker, Jacoba | 15 okt 1765 |
Gezinnen
Gezin van Driege, Livinus en De Decker, Joanna Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Driege, Livinus ( * 4 okt 1747 + 2 okt 1800 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Drieghe, Jacobus | 27 mrt 1777 | 20 jan 1832 | ||
| Drieghe, Joanna | 27 mei 1779 | 16 okt 1812 | ||
| Drieghe, Franciscus | 15 apr 1781 | |||
| Drieghe, Livinus | 8 feb 1783 | 17 jan 1785 | ||
| Driege, Joannes | 19 apr 1785 | |||
| Drieghe, Petrus Franciscus | 14 aug 1787 | 15 mrt 1830 | ||
| Drieghe, Carola | 11 aug 1790 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Landegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-RSQW-1?i=49
-
-
Drongen - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WX-9441-S9?cc=2138513&wc=Q82R-ZHD%3A1009327101%2C1068847502
-
-
Drongen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01606_000/A_3293
-
-
Drongen - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01605_000/0_5016
-