Vande Walle, Judith Clemence
| Geboortenaam |
Vande Walle, Judith Clemence
1a
|
| Variant |
Vande Walle, Judica Clemence
2a
|
| Variant |
Vande Walle, Clemence
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 4 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 jan 1833 | Bevere, BE | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1891 tot 1902 | Oudenaarde, BE | 3a 3b | |
|
|
||||
| Overlijden | 1 jun 1907 | Oudenaarde, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Vande Walle, Jacobus | |||
| Moeder | De Bleekere, Ursula | |||
| Vande Walle, Judith Clemence | 25 jan 1833 | 1 jun 1907 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Henricus en Vande Walle, Judith Clemence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verthé, Henricus ( * 14 mei 1834 + 22 nov 1899 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Hillonné Amand | 15 jul 1857 | |||
| Verthé, Pieter Francies | 28 sep 1858 | 13 okt 1858 | ||
| Verthé, Florent Charles | 22 sep 1859 | |||
| Verthé, Henri Gustaaf | 31 okt 1860 | |||
| Verthé, Marie Rosalie | 2 jul 1863 | |||
| Verthé, Marie Josephine | 28 mrt 1865 | |||
| Verthé, Camille Joseph | 17 mrt 1867 | |||
| Verthé, Adolphe Joseph | 1 mrt 1869 | |||
| Verthé, Hortence Marie Louise | 17 dec 1870 | |||
| Verthé, Aimée Jeannette | 28 jan 1872 | 7 apr 1872 | ||
| Verthé, Valentine Rosalie | 7 feb 1873 | |||
| Verthé, Ivo Joseph | 25 jun 1874 | |||
| Verthé, Irma Francisca | 16 jul 1875 | 18 aug 1875 | ||
| Verthé, Leo Joseph Jules | 5 mrt 1878 | 7 sep 1878 |
Stamboom
-
Vande Walle, Jacobus
-
De Bleekere, Ursula
-
Vande Walle, Judith Clemence
-
Verthé, Henricus
- Verthé, Hillonné Amand
- Verthé, Pieter Francies
- Verthé, Florent Charles
- Verthé, Henri Gustaaf
- Verthé, Marie Rosalie
- Verthé, Marie Josephine
- Verthé, Camille Joseph
- Verthé, Adolphe Joseph
- Verthé, Hortence Marie Louise
- Verthé, Aimée Jeannette
- Verthé, Valentine Rosalie
- Verthé, Ivo Joseph
- Verthé, Irma Francisca
- Verthé, Leo Joseph Jules
-
Verthé, Henricus
-
Vande Walle, Judith Clemence
-
De Bleekere, Ursula
Bronreferenties
-
Oudenaarde - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_9997_997_45035_079/0_0096
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD7-9QNG?cat=koha%3A191106&i=1212&lang=en
-
-
Bevere - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DHXQ-YVH?i=145&cc=2138513&cat=338962
-
-
Liège - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y9S3-QBQ?cc=2138505&wc=SRGL-L29%3A1008579701%2C1449006901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y93Q-Q8B?cc=2138505&wc=SRGG-2NP%3A1008579701%2C1449455201
-