Tytgat, Constant
Geboortenaam |
Tytgat, Constant
1a
|
Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 12 jul 1863 | Lendelede, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | van 1893 tot 1907 | wever | 1a 2a | |
|
||||
Residentie | van 1893 tot 1907 | Izegem, BE | 1a 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Tytgat, Jacobus Franciscus | omstreeks 1831 | 22 jul 1905 | |
Moeder | Verthez, Theresia | 5 apr 1831 | 17 jun 1907 | |
Broer | Tytgat, Petrus Joseph | 28 aug 1861 | 9 feb 1863 | |
Tytgat, Constant | 12 jul 1863 | |||
Zus | Tytgat, Maria Ludovica | 5 mrt 1868 | ||
Zus | Tytgat, Leonia | 29 nov 1869 | ||
Broer | Tijtgat, Alphonse | 4 dec 1869 | ||
Zus | Tytgat, Maria Emerencia | 14 aug 1873 | ||
Broer | Tytgat, Polidore Hector | omstreeks 1877 | 24 feb 1883 |
Gezinnen
Gezin van Tytgat, Constant en Allewaert, Maria Sara Susanna |
|||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Allewaert, Maria Sara Susanna ( * 20 jul 1867 + ... ) | |||||||||||||
|
Stamboom
Bronreferenties
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-6KY?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
-
Izegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3PT-Y?i=31
-