Verthé, Fredericus Constantinus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verthé, Fredericus Constantinus
1a
|
| Variant |
Verthé, Frederikus Constantinus
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 5 maanden, 16 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn huwelijksakte, die zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 14 jun 1825 | Lendelede, BE | 3a 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1862 | Lendelede, BE | 4a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1862 tot 1895 | werkman | 5a 3a 4a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1893 tot 1904 | Izegem, BE | 5a 3a 3b 5b 2b 3c | |
|
|
||||
| Beroep | 1897 | landwerker | 3b | |
|
|
||||
| Beroep | 1898 | werkman | 5b | |
|
|
||||
| Beroep | 1904 | landwerker | 2b 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 30 nov 1904 | Izegem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Petrus Josephus | 13 mei 1792 | 4 jun 1865 | |
| Moeder | Deplae, Marie Joanne | 8 mei 1803 | 11 jan 1853 | |
| Broer | Verthez, Petrus Josephus | omstreeks 1821 | 2 sep 1843 | |
| Verthé, Fredericus Constantinus | 14 jun 1825 | 30 nov 1904 | ||
| Broer | Verthez, Joannes Florentinus | omstreeks 1827 | 21 feb 1828 | |
| Broer | Verthez, Joannes Francis | 10 mrt 1829 | ||
| Zus | Verthé, Theresia Sophia | 5 apr 1831 | 17 jun 1907 | |
| Broer | Verthé, Ivo | omstreeks 1835 | 5 mrt 1855 | |
| Broer | Verthez, SN | 26 feb 1836 | 26 feb 1836 | |
| Zus | Verté, SN | 21 nov 1837 | 21 nov 1837 | |
| Broer | Verthez, Bruno | 7 feb 1841 | ||
| Broer | Verthez, Charles Louis | omstreeks 1846 | 4 jan 1908 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Fredericus Constantinus en Maes, Mathilde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maes, Mathilde ( * 10 okt 1836 + 26 okt 1903 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, SN | 25 mrt 1863 | 25 mrt 1863 | ||
| Verthé, Marie Leonie | 15 aug 1864 | |||
| Verthé, Emma Theresia | 23 jan 1867 | |||
| Verthé, Henricus Josephus | 10 mei 1869 | |||
| Verthé, Romania Eugenia | 8 apr 1872 | |||
| Verthé, Camille | omstreeks 1874 | |||
| Verthé, Marie Silvie | 11 mei 1877 | |||
| Verthé, Maria Theresia | 4 sep 1880 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lendelede - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXT-5K2?cc=2139860&wc=QZ9J-GVM%3A1009453701%2C1009462601
-
-
Izegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3FK-P?i=52
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C35W-J?i=47
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-684?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-JWH?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3VN-1?i=31
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-2SV?cc=2139860&wc=QZ9J-GKX%3A1009453701%2C1009476901
-
-
Izegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDJ-8BW?cc=2139860&wc=QZ9J-5J3%3A1009431201%2C1009467901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDJ-HFH?cc=2139860&wc=QZ9J-5J3%3A1009431201%2C1009467901
-