Verthé, Sophia
Geboortenaam |
Verthé, Sophia
1a
|
Variant |
Verthé, Sophie
2a
|
Variant |
Vertheé, Sophia
3a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 41 jaren, 6 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 19 jul 1790 | Hulste, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | 1821 | spinster | 1a | |
|
||||
Residentie | 1821 | Hulste, BE | 1a | |
|
||||
Overlijden | 22 jan 1832 | Lendelede, BE | 4a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Verthee, Petrus Joseph | 24 apr 1750 | 26 mrt 1831 | |
Moeder | Devolder, Maria Anna Theresia | omstreeks 1758 | 19 dec 1825 | |
Zus | Verte, Marianna Teresia | 14 mei 1788 | 26 jan 1791 | |
Zus | Verté, Joanna Teresia | 2 jul 1789 | 11 apr 1855 | |
Verthé, Sophia | 19 jul 1790 | 22 jan 1832 | ||
Broer | Verté, Petrus Josephus | 13 mei 1792 | 4 jun 1865 | |
Broer | Verté, Guillelmus Franciscus | 26 feb 1794 | 25 aug 1795 | |
Zus | Verthé, Isabella Clara | 23 feb 1795 | 29 jan 1809 | |
Broer | Verthé, Joannes Florentinus | 3 jan 1797 | 13 mrt 1867 | |
Zus | Verthé, Marie Jacobe | 4 sep 1798 | 8 jan 1802 |
Gezinnen
Gezin van Maes, Jacobus Franciscus en Verthé, Sophia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Maes, Jacobus Franciscus ( * 21 nov 1775 + 4 jun 1839 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Maes, Joannes Baptiste | omstreeks 1822 | 21 jul 1824 | ||
Maes, Louise | omstreeks 1822 | 28 jun 1889 | ||
Maes, Petrus | 29 jan 1823 | 22 jan 1873 | ||
Maes, Marinus | 16 feb 1824 | |||
Maes, Ida | omstreeks 1825 | 11 jun 1828 | ||
Maes, Rosalie | 10 feb 1827 | |||
Maes, Karel Lodewijk | omstreeks 1828 | 16 jul 1830 | ||
Maes, Ivo Franciscus | 17 apr 1831 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Hulste - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8D-T6D?cc=2139860&wc=QZ9J-P1K%3A1009446501%2C1009452901
-
-
Kortrijk - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG26-XQ8?cc=2139860&wc=QZ9J-PJM%3A1009434701%2C1009507101
-
-
Deerlijk - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXR-8XF?cc=2139860&wc=QZ9J-GXH%3A1009458101%2C1009487601
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDX-R18?cc=2139860&wc=QZ9J-5XN%3A1009453701%2C1009480801
-