De Sutter, Georgius 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
De Sutter, Georgius
1b
|
| Variant |
De Sutter, Jooris
4
|
| Variant |
Dezuttere, Georgius
2a
|
| Variant |
De Suttere, Jooris
3b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 4 maanden, 21 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de SvG van zijn overlijden wordt hij vermeld als "filius Anthone". Zijn doopakte en moeder is dan snel gevonden in Lembeke.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 nov 1682 | Lembeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 5 nov 1682 | Lembeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | Lembeke, BE: Kaprijkstraat | |||
|
|
||||
| Beroep | landbouwer | |||
|
|
||||
| Beroep | van 12 mei 1713 tot 8 apr 1717 | schepen van Lembeke | 4 | |
|
|
||||
| Beroep | van 2 sep 1721 tot 28 okt 1722 | schepen van Lembeke | 4 | |
|
|
||||
| Beroep | van 22 nov 1725 tot 12 dec 1726 | schepen van Lembeke | 4 | |
|
|
||||
| Beroep | van 17 jan 1728 tot 25 mrt 1731 | schepen van Lembeke | 4 | |
|
|
||||
| Overlijden | 25 mrt 1731 | Lembeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Sutter, Antonius | 26 feb 1647 | 3 jan 1692 | |
| Moeder | Teerlinck, Livina | 18 jun 1651 | 21 aug 1714 | |
| Broer | De Sutter, Joannes | 23 jun 1675 | 8 dec 1742 | |
| Broer | De Sutter, Simon | 13 mrt 1677 | ||
| Broer | De Sutter, Livinus | 30 mrt 1678 | ||
| Zus | De Sutter, Judoca | 15 apr 1679 | ||
| Broer | De Sutter, Jooris | 4 nov 1681 | ||
| De Sutter, Georgius | 4 nov 1682 | 25 mrt 1731 | ||
| Zus | De Sutter, Joanna | 20 nov 1685 | ||
| Zus | De Sutter, Petronella | 1 dec 1687 |
Gezinnen
Gezin van De Sutter, Georgius en Van de Rostyne, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van de Rostyne, Maria ( * 7 jan 1685 + 16 apr 1722 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Sutter, Joannes | 21 jul 1706 | 26 aug 1796 | ||
| De Sutter, Joanna | 19 feb 1710 | |||
| De Sutter, Livina | 9 feb 1712 | |||
| De Sutter, Anna Maria Jacoba | 25 mei 1714 | |||
| De Sutter, Judoca | 10 sep 1716 | 21 aug 1720 | ||
| De Sutter, Georgius | 28 dec 1718 | 25 mei 1756 | ||
| De Sutter, Petronilla | 10 jan 1722 | 28 jun 1789 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lembeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-WS37-5?i=259
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01873_000/0_0105
-
-
Lembeke - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01877_000/0_0388
-
-
Marijn Claeys en Ronny Debbaut: Lembeke - bewerking staten van goed
-
- Bladzijde: p.120
-
- Bladzijde: p.108
-
- Roger Buyck: De Lembeekse schepenen tijdens de 18de eeuw: een sociaal-economische verkenning