De Pourcq, Egidius 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
De Pourcq, Egidius
1b
|
| Variant | |
| Variant |
De Pourck, Petrus Egidius
1c
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 7 maanden, 11 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn vader wordt vermeld zowel in zijn overlijdensakte (Petrus Aegidius) als in de SvG van zijn overlijden (Gillis, dit is dezelfde naam als Aegidius). In zijn overlijdensakte is hij 75 jaar.
In Huise is er een doop in de juiste periode met ouders Petrus Egidius en Guillielma De Scheirder. Dit zijn dan de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 apr 1705 | Huise, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 7 apr 1705 | Huise, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 17 nov 1779 | Huise, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 18 nov 1779 | Huise, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Poerck, Egidius | 7 feb 1656 | 19 jan 1742 | |
| Moeder | De Scherder, Guilielma | 1 okt 1669 | 15 apr 1733 | |
| Broer | De Pourck, Oliverius | 22 feb 1690 | 15 jun 1690 | |
| Zus | De Pourcq, Maria Anna | 25 jun 1691 | 3 okt 1728 | |
| Zus | De Pourck, Adriana | 17 nov 1696 | 3 nov 1733 | |
| Zus | De Pourck, Joanna | 29 dec 1700 | ||
| De Pourcq, Egidius | 6 apr 1705 | 17 nov 1779 | ||
| Broer | De Pourcq, Joannes Baptista | 26 jun 1709 | ||
| Zus | De Pourcq, Livina | 24 jun 1712 |
Gezinnen
Gezin van De Pourcq, Egidius en Gevaert, Livina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Gevaert, Livina ( * 16 okt 1708 + 15 nov 1780 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Pourck, Livina | 22 okt 1731 | |||
| De Pourck, Livinus | 20 aug 1733 | |||
| De Pourck, Joanna Catharina | 1 mei 1735 | |||
| De Pourck, Petronilla | 7 mrt 1737 | |||
| De Pourck, Guilielmus | 1 apr 1738 | 15 jun 1797 | ||
| De Pourck, Maria | 12 jul 1740 | |||
| De Pourcq, Rosalia | 4 dec 1742 | |||
| De Pourcq, Joannes | 18 jan 1745 | |||
| De Pourcq, Joanna Catharina | 28 sep 1747 | |||
| De Poerck, Petrus Franciscus | 7 dec 1748 | |||
| De Pourcq, Veronica | 25 mrt 1750 | 2 aug 1750 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Pourcq Petrus Egidius | 1a | |
| Meter | Nachtergael Livina | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Huise - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9SM3-4?i=723
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00193_000/0_0919_r
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-39QT-M?i=230
-
-
Huise - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBY-BSBX?i=549
-
-
Carlos Aelvoet en André Lafort: Oudenaarde - Staten van Goed 1595-1796
-
- Bladzijde: p.1166
-
-
Ouwegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRGQ-GCS?cc=2138513&wc=Q82R-VXZ%3A1068748101%2C1068737001
-
-
Ouwegem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M2-Y653?i=52
-