De Graeve, Catharina 1a 2a
| Geboortenaam |
De Graeve, Catharina
1a
|
| Variant |
De Graeve, Catherine
3a
|
| Variant |
De Grave, Catharina
4a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 3 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte is ze 81 jaar in 1785 en afkomstig uit Gentbrugge.
In Gentbrugge is er rond de juiste periode een doop met ouders Daniel en Petronella De Vos, dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 sep 1707 | Gentbrugge, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 23 sep 1707 | Gentbrugge, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 26 sep 1785 | Merelbeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Graeve, Daniel | omstreeks 1676 | 16 aug 1713 | |
| Moeder | De Vos, Petronella | |||
| Broer | De Grave, Christianus | 19 sep 1704 | ||
| Zus | De Grave, Judoca | 28 feb 1706 | ||
| De Graeve, Catharina | 23 sep 1707 | 26 sep 1785 | ||
| Zus | De Graeve, Maria Elisabetha | 16 sep 1709 | ||
| Zus | De Graeve, Adriana | 1 jul 1712 | ||
| Zus | De Graeve, Livina | 6 jan 1714 |
Gezinnen
Gezin van Steurebaut, Franciscus en De Graeve, Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Steurebaut, Franciscus ( * 21 feb 1712 + 29 mei 1787 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Steurbaudt, Petronella | 22 nov 1730 | |||
| Steurboudt, Joanna Maria | 20 mrt 1732 | |||
| Steurboudt, Anna Isabella | 29 mrt 1736 | |||
| Steurboudt, Joanna Chatarina | 28 jan 1738 | |||
| Steurbaudt, Adriana Maria | 13 okt 1739 | |||
| Steurbaudt, Jacobus | 17 feb 1742 | |||
| Steurbout, Joannes Baptista | 6 jul 1744 | 5 dec 1807 | ||
| Steurbaut, Judoca | 27 jan 1747 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gentbrugge - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01762_000/0_0052_r
-
-
Merelbeke - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02010_000/0_0031
-
-
Schelderode - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-661Q-Q1L?i=70&cc=2138513&cat=7432
-
-
Merelbeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02006_000/0_0249
-