De Vile, Eduardus 1a 2a
| Geboortenaam |
De Vile, Eduardus
1a
|
| Variant |
De Vylle, Eduardus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaren, 8 maanden, 12 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn huwelijksakte vermeldt zijn geboortedatum in dezelfde parochie, zijn doopakte is dan snel gevonden.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 mei 1726 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 19 mei 1726 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 31 jan 1768 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Ville, Nicolaus Michael | 19 jun 1678 | tussen 1726 en 1753 | |
| Moeder | D'haemers, Joanna Isabella | 25 jan 1690 | 28 aug 1753 | |
| Broer | De Vijle, Franciscus Joannes | 6 aug 1711 | ||
| Zus | De Vijle, Anna Maria | 19 jan 1713 | ||
| Broer | De Vijle, Jacobus Nicolaus | 11 aug 1715 | ||
| Broer | De Vijle, Petrus Joannes | 28 jun 1717 | ||
| Broer | De Vijle, Joannes Baptista | 13 okt 1719 | ||
| Zus | De Vijle, Maria Anna | 12 mei 1721 | 1 apr 1726 | |
| Broer | De Vijle, Petrus Nicolaus | 9 jan 1724 | ||
| De Vile, Eduardus | 19 mei 1726 | 31 jan 1768 |
Gezinnen
Gezin van De Vile, Eduardus en Verbrugge, Joanna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verbrugge, Joanna Maria ( * 28 feb 1725 + 13 jun 1790 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Vijlle, Jacobus Joannes | 18 aug 1754 | 25 okt 1754 | ||
| De Vyle, Joannes Eduardus | 29 sep 1755 | 29 sep 1755 | ||
| De Vijle, Maria | 30 aug 1756 | 24 jun 1783 | ||
| De Vyle, Eduardus Augustinus | 27 feb 1759 | 27 sep 1822 | ||
| De Ville, Alexander Joannes | 25 apr 1762 | 23 mrt 1806 | ||
| De Ville, Joanna Victoria | 2 mei 1765 | 27 okt 1799 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 2 > 36_1698-1792_D > 513_9000_001_00065_000_0_0086_r.jpg
-
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 2 > 39_1747-1769_D-H-O > 513_9000_001_00068_000_C_0097.jpg
-
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 2 > 39_1747-1769_D-H-O > 513_9000_001_00068_000_B_0023.jpg
-