Verté, Sophie 1a 2a
| Geboortenaam |
Verté, Sophie
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar huwelijksakte, die haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 apr 1843 | Sint-Kruis, BE | 1a 3a | |
|
|
||||
| Beroep | 1867 | werkmeid | 3a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1877 tot 1881 | huishoudster | 1b 1c 1d | |
|
|
||||
| Beroep | van 1894 tot 1914 | herbergierster | 4a 3b 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verthé, Petrus | 6 feb 1795 | 2 aug 1874 | |
| Moeder | Pollet, Joanne | omstreeks 1808 | 4 jun 1876 | |
| Broer | Vertée, Franciscus Bernardus | 29 mei 1836 | ||
| Zus | Verté, Virginia | 10 sep 1837 | ||
| Broer | Verté, Josephus Bernardus | 23 feb 1839 | ||
| Zus | Verte, Juliana | 14 mei 1841 | ||
| Verté, Sophie | 19 apr 1843 | |||
| Broer | Verté, Leopoldus | 8 feb 1847 | 13 jul 1906 | |
| Broer | Verté, Henricus Desiderius | 5 jul 1851 |
Gezinnen
Gezin van Vanwaes, Rudolphus Eugenius en Verté, Sophie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vanwaes, Rudolphus Eugenius ( * 24 aug 1826 + 8 mei 1893 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Waes, Edmond Florimond | 20 feb 1868 | |||
| Van Waes, Maria | 3 apr 1869 | 22 jun 1869 | ||
| Van Waes, Franciscus Henri | 18 jan 1871 | 18 mrt 1875 | ||
| Van Waes, Camille Franciscus | 11 apr 1873 | |||
| Van Waes, Valerie Julie | 7 okt 1875 | |||
| Van Waes, Henri Charles Joseph | 6 jan 1877 | |||
| Van Waes, Emilie Coralie Marie | 9 feb 1878 | |||
| Van Waes, Maria Theresia Anna | 27 sep 1881 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8L-9C2W?cc=2139860&wc=QZ9J-5WH%3A1009578301%2C1009580901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-97SY?cc=2139860&wc=QZ9J-PBM%3A1009578301%2C1009583901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-93T3?cc=2139860&wc=QZ9J-PBM%3A1009578301%2C1009583901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-99LT?cc=2139860&wc=QZ9J-PBM%3A1009578301%2C1009583901
-
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Burgerlijke stand en bevolking > deelgemeenten > Sint-Kruis > Burgerlijke Stand > 1914 > Overlijdens > register > 027.tif
-
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-94JV?cc=2139860&wc=QZ9J-PBM%3A1009578301%2C1009583901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-T7P?cc=2139860&wc=QZ9J-PBJ%3A1009578301%2C1009453901
-
-
Brugge - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Huwelijken > 1907 > 2 hoofdregister > 0007.tif
-