Beesman, Jacobus 1a 2a
| Geboortenaam |
Beesman, Jacobus
1a
|
| Variant |
Biesman, Philippus Jacobus
3a
|
| Variant |
Beesmans, Philippus Jacobus
1b
|
| Variant |
Beesmes, Philippus Jacobus
1c
|
| Variant |
Besmans, Philippus Jacobus
4a
|
| Variant |
Beesemans, Philippus Jacobus
2a
|
| Variant |
Beesman, Philippus
5a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 6 maanden, 9 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte is hij 63 jaar in 1773.
In Gent is er een doop in de juiste periode met ouders Bonaventura en Ursula De Reu. Deze laatste is getuige op zijn huwelijk en doopmeter van zijn tweede kind. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 mrt 1713 | Gent, BE (Sint-Baafs) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 sep 1773 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 14 sep 1773 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Beesman, Bonaventura | |||
| Moeder | Delrue, Ursula | |||
| Broer | Beesman, Servatius | 12 apr 1709 | ||
| Beesman, Jacobus | 3 mrt 1713 | 12 sep 1773 | ||
| Broer | Biesman, Joannes Antonius | 2 mrt 1715 | ||
| Zus | Biesman, Joanna Livina | 12 jun 1717 | ||
| Zus | Beesman, Catharina Joanna | 2 jun 1718 | ||
| Zus | Biesman, Tresia Jacoba | 13 sep 1720 | ||
| Zus | Beesman, Judoca Bernardina | 17 jul 1725 | ||
| Broer | Beesman, Joannes Josephus | 17 jul 1725 | ||
| Broer | Beesman, Petrus Joannes | 22 nov 1726 |
Gezinnen
Gezin van Beesman, Jacobus en Panion, Anna Christina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Panion, Anna Christina ( * 3 jul 1714 + 17 apr 1752 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Beesman, Theresia | 12 dec 1742 | |||
| Beesmas, Maria Philippina | 31 jan 1744 | |||
| Beesmans, Joanna | 1 apr 1746 | |||
| Beesmes, Aldegunde Jacoba | 22 okt 1747 | |||
| Beesmans, Joannes Antonius | 15 jan 1750 | |||
| Beesman, Clara | omstreeks 1752 | 11 jun 1792 | ||
| Beesman, Angelina | 8 apr 1752 |
Gezin van Beesman, Jacobus en Verstoffel, Clara
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 20 jan 1754 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 6a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Besmans, Joannes | 29 apr 1756 | |||
| Besmans, Anna Maria | 30 nov 1759 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9S6G-Q?i=120
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9QWJ-G?i=312
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9QHS-1?i=371
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-Y39H-6?i=632
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-M3QV-8?i=563
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-C3YZ-V?i=467
-
-
Gent St. Jacobs - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-T7RK-8?i=476
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MSSM-8?i=669
-