Plets, Francis Antonius
| Geboortenaam |
Plets, Francis Antonius
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 apr 1872 | Oekene, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1894 | wever | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1894 tot 1895 | Izegem, BE | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1895 | boerenwerkman | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Plets, Frederic | |||
| Moeder | Verschaete, Barbara | |||
| Plets, Francis Antonius | 7 apr 1872 | |||
| Broer | Plets, Emile | 27 jul 1875 |
Gezinnen
Gezin van Plets, Francis Antonius en Verthez, Paulina Justina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verthez, Paulina Justina ( * 21 jul 1870 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Plets, Adrienna Zulma | ||||
| Plets, Godelieva Gabriella | ||||
| Plets, Arthur Joseph | ||||
| Plets, Magdalena Maria | 18 jun 1895 | |||
| Plets, Hieronymus | 31 jan 1899 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-6FQ?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
-
Izegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDJ-83Q?cc=2139860&wc=QZ9J-5J3%3A1009431201%2C1009467901
-