De Wilde, Anna 1a 2a
| Geboortenaam |
De Wilde, Anna
2a
|
| Variant |
De Wilde, Joanna
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 2 maanden, 23 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte is ze 91 jaar in 1757.
In Kalken is er dan een doop rond de juiste periode met ouders Jacobus en Livina De Maesschalck. Die laatste is getuige op haar huwelijk en doopmeter van haar eerste kind, dus dit zijn waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 mei 1669 | Kalken, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 22 mei 1669 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 13 aug 1757 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Wilde, Jacobus | 14 nov 1632 | 7 jan 1692 | |
| Moeder | Maeschalck, Livina | 9 okt 1627 | 3 mrt 1714 | |
| Broer | De Wilde, Joannes | 25 mrt 1656 | ||
| Broer | De Wilde, Livinus | 7 feb 1657 | ||
| Zus | De Wilde, Joanna | 12 mrt 1660 | ||
| Broer | De Wilde, Petrus | 1 mei 1662 | ||
| Zus | De Wilde, Catharina | 8 mrt 1665 | ||
| De Wilde, Anna | 21 mei 1669 | 13 aug 1757 |
Gezinnen
Gezin van Schatteman, Joannes en De Wilde, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Schatteman, Joannes ( * 3 mei 1675 + 17 apr 1756 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Schatteman, Livina | 27 mrt 1702 | 9 nov 1783 | ||
| Schatteman, Ludovica | 28 feb 1705 | 22 feb 1787 | ||
| Schatteman, Maria | 17 apr 1707 | 23 mei 1739 | ||
| Schatteman, Catharina | 3 feb 1710 | 28 aug 1728 | ||
| Schatteman, Jacoba | 18 mrt 1712 | 12 mrt 1784 | ||
| Scatteman, Petronilla | 28 mrt 1715 | 24 mrt 1716 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCCR-74?i=99
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00519_000/0_0646_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/A_1324_r
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00526_000/A_0128_r
-