Booy, Gustavus Carolus Cornelius 1a
| Geboortenaam |
Booy, Gustavus Carolus Cornelius
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 okt 1899 | Zuienkerke, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Booy, Edmond Frans | 28 jul 1870 | ||
| Moeder | Verté, Renilda Mathilda | 25 nov 1874 | ||
| Zus | Booy, Maria Christina | 30 mei 1895 | 12 mrt 1896 | |
| Broer | Booy, Karel Lodewijk | 10 feb 1897 | ||
| Booy, Gustavus Carolus Cornelius | 20 okt 1899 | |||
| Zus | Booy, Maria Stephania | 10 mrt 1901 | ||
| Broer | Booy, Joseph Edmond | 11 jun 1902 | ||
| Zus | Booy, Rachel Gabriëlle | 9 dec 1904 | ||
| Broer | Booy, Alfons Joseph | 5 jun 1907 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Zuienkerke - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP8K-9712?cc=2139860&wc=QZ9J-57W%3A1009578101%2C1009490601
-