De Ionckheere, Isabella Dorrothea 1a 2a
| Geboortenaam |
De Ionckheere, Isabella Dorrothea
1a
|
| Variant |
De Joncheere, Isabella Dorothea
3a
|
| Variant |
De Jonckheer, Isabella
4a
|
| Variant |
De Jonckheere, Isabella
5a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 43 jaren, 4 maanden, 26 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte is ze 44 jaar in 1780 en geboren in Steenbrugge, maar dat is geen parochie maar een wijk. Ze is gehuwd in Sint-Michiels (Brugge) was naast Steenbrugge ligt.
In Sint-Michiels is er een doop in de juiste periode met ouders Joannes en Joanna Moreuw. Deze laatste familienaam komt voor in de getuigen bij haar huwelijk. Dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 apr 1737 | Sint-Michiels, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 11 apr 1737 | Sint-Michiels, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 6 sep 1780 | Gent, BE (Bijlokehospitaal) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Ionckheere, Joannes | |||
| Moeder | Moreeuw, Joanna Theresia | 13 jan 1701 | 25 mei 1781 | |
| Broer | De Joncheere, Carolus Athanasius | 1 mei 1730 | ||
| Zus | De Ionckheere, Barbara Anthonia | 2 jan 1732 | ||
| Broer | De Ionckheere, Joannes Judocus | 31 okt 1733 | ||
| Broer | De Ionckheere, Josephus Jacobus | 1 apr 1735 | ||
| De Ionckheere, Isabella Dorrothea | 10 apr 1737 | 6 sep 1780 | ||
| Zus | De Jonckheere, Maria Joanna Jacoba | 30 jul 1739 | ||
| Broer | De Ionckhere, Franciscus Petrus Ioannes | 16 feb 1744 | ||
| Zus | De Ionckhere, Joanna Brigitta Iacoba | 16 feb 1744 |
Gezinnen
Gezin van Van den Berghe, Jacobus Franciscus en De Ionckheere, Isabella Dorrothea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van den Berghe, Jacobus Franciscus ( * 9 jan 1735 + 11 aug 1780 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van den Berghe, Carolus Jacobus | 6 jan 1763 | |||
| Van den Berghe, Judocus Eugenius | 4 apr 1764 | 17 mrt 1835 | ||
| Van den Berghe, Maria Jacoba | 16 jan 1766 | |||
| Van den Berghe, Balduinus | 22 okt 1767 | |||
| Van den Berghe, Regina Theresia | 7 sep 1769 | |||
| Van den Berghe, Guillielmus Josephus | 30 sep 1771 | |||
| Van den Berghe, Joannes Franciscus | 21 okt 1774 |
Stamboom
- De Ionckheere, Joannes
Bronreferenties
-
Sint-Michiels - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M2-SSDN-H?i=935
-
-
Gent Bijloke Hospitaal - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-C9YF-H?i=139
-
-
Sint-Michiels - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M2-M7WV-S?i=151
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-SN1H?i=194
-
-
Bellem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01484_000/0_0534_r
-