Bekaert, Elisabeth 1
| Geboortenaam |
Bekaert, Elisabeth
1
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bekaert, Jean | |||
| Moeder | Roete, Tanneken | |||
| Zus | Bekaert, Tanneken | |||
| Broer | Beeckaert, Egydius | 1 jul 1644 | 30 nov 1692 | |
| Bekaert, Elisabeth | ||||
| Broer | Bekaert, Josse | |||
| Zus | Bekaert, Janneken |
Stamboom
-
Bekaert, Jean
-
Roete, Tanneken
- Bekaert, Tanneken
- Bekaert, Elisabeth
- Bekaert, Josse
- Bekaert, Janneken
- Beeckaert, Egydius
-
Roete, Tanneken