Maezele, Livinus 1a
| Geboortenaam |
Maezele, Livinus
2a
|
| Variant |
Maezeele, Livinus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 77 jaren, 4 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1696 | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 7 mei 1773 | Nazareth, BE | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 8 mei 1773 | Nazareth, BE | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Maezele, Livinus en Van der Sichele, Petronilla |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van der Sichele, Petronilla ( * + voor 1773 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Mazele, Franciscus | 2 nov 1726 | |||
| Maesele, Joanna Catharina | 3 mrt 1729 | |||
| Mazele, Brigitta | 8 mrt 1732 | |||
| Mazele, Maria Francisca | 8 mrt 1732 | |||
| Maezele, Livina Teresia | 7 mrt 1736 | 9 jun 1772 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Nazareth - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-R91K-S?cat=koha%3A357247&i=287&lang=en
-
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02098_000/0_0297_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0169_r
-