Bracke, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam |
Bracke, Joannes
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 91 jaren, 4 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 dec 1749 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 18 dec 1749 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 21 apr 1841 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bracke, Marinus | |||
| Moeder | Van Bastelaer, Anna | |||
| Bracke, Joannes | 18 dec 1749 | 21 apr 1841 |
Gezinnen
Gezin van Bracke, Joannes en Verlee, Amelberga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verlee, Amelberga ( * 27 okt 1746 + 8 feb 1829 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Bracke, Livina | 22 jun 1779 | 24 jun 1824 | ||
| Bracke, Franciscus | 7 jul 1780 | 16 okt 1859 | ||
| Bracke, Joannes Baptista | 12 jan 1782 | |||
| Bracke, Jacobus | 3 feb 1784 | 25 mei 1866 | ||
| Bracke, Joanna | 5 jun 1785 | 7 jan 1859 | ||
| Bracke, Martinus | 28 jun 1786 | 25 feb 1787 | ||
| Bracke, Jacoba | 7 mrt 1789 | |||
| Bracke, Joannes Baptista | 25 dec 1791 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00521_000/0_1389_r
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHGQ-W2Z?cc=2138513&wc=Q82R-V2J%3A1068724203%2C1068738302
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1471_r
-