Beyst, Laurentia 1a 2a
| Geboortenaam |
Beyst, Laurentia
1a
|
| Variant | |
| Variant |
Buijst, Laurentia
4a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 91 jaren, 10 maanden, 28 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 aug 1697 | Oostakker, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 7 jul 1789 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Beyst, Livinus | 27 jan 1662 | ||
| Moeder | Ackerman, Catharina | 26 mrt 1664 | ||
| Broer | Beyst, Jacobus | 23 nov 1687 | ||
| Zus | Beyst, Livina | 13 mrt 1689 | ||
| Broer | Beyst, Joannes | 20 sep 1690 | ||
| Zus | Beyst, Maria | 20 sep 1692 | ||
| Zus | Beyst, Petronella | 28 dec 1693 | ||
| Broer | Beyst, Judocus | 6 okt 1695 | ||
| Beyst, Laurentia | 10 aug 1697 | 7 jul 1789 | ||
| Broer | Beyst, Livinus | 31 mei 1699 | ||
| Zus | Beyst, Jacoba | 27 aug 1701 | ||
| Broer | Beyst, Adrianus | 15 dec 1702 | ||
| Broer | Beyst, Petrus | 10 nov 1704 | ||
| Zus | Beyst, Joanna | 30 nov 1706 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Jacobus en Beyst, Laurentia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Fiers, Jacobus ( * 12 mrt 1674 + 28 apr 1743 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Livinus | 29 mrt 1724 | |||
| Fiers, Catharina | 3 jul 1725 | |||
| Fiers, Marie | 3 jan 1727 | 29 sep 1791 | ||
| Fiers, Joanna Maria | 17 jan 1729 | |||
| Fiers, Theresia | 12 mrt 1731 | 4 feb 1811 | ||
| Fiers, Jan | 28 aug 1733 | |||
| Fiers, Joanna | 18 feb 1736 | |||
| Fiers, Judocus | 30 jun 1738 | 20 jan 1817 |
Gezin van Vermeersch, Joannes en Beyst, Laurentia
Stamboom
Bronreferenties
-
Oostakker - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCSW-B15?i=25
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00531_000/A_1664_r
-
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00520_000/0_1043_r
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00527_000/B_1293_r
-