Ferté, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam |
Ferté, Joannes
1a
|
| Variant |
Ferté, Joannes
3
|
| Variant |
Verte, Joannes
1b
|
| Variant |
Verthee, Joannes
2b
|
| Variant |
Vertez, Jean
4a
|
| Variant |
Vertez, Joannes
4b
|
| Variant |
Vertée, Joannes
|
| Variant |
Verté, Joannes
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn overlijdensakte vermeldt zijn vader.
In Bavikhove is er dan maar een mogelijkheid, met ouders Martinus en Joanna Masureel. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 26 nov 1691 | Bavikhove, BE | 1a | |
|
|
||||
| Poorter | 24 mrt 1742 | Kortrijk, BE | ||
|
|
||||
| Overlijden | 21 mei 1773 | Bavikhove, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verte, Martinus | 6 mrt 1656 | 8 aug 1712 | |
| Moeder | Masureel, Joanna | omstreeks 1714 | ||
| Zus | Verte, Joanna | 14 sep 1678 | 23 jan 1726 | |
| Broer | Verté, Jacobus | 8 jan 1681 | ||
| Zus | Verté, Francisca | 18 apr 1682 | 5 nov 1706 | |
| Zus | Ferté, Martina | 17 mrt 1684 | ||
| Broer | Ferté, Franciscus | 6 mrt 1686 | ||
| Broer | Ferté, Martinus | 14 dec 1687 | 8 feb 1764 | |
| Zus | Ferté, Petronilla | 1 mrt 1689 | 20 mei 1742 | |
| Ferté, Joannes | 26 nov 1691 | 21 mei 1773 | ||
| Broer | Vertee, Judocus | 24 mrt 1695 | 3 aug 1770 |
Gezinnen
Gezin van Ferté, Joannes en Delavie, Godeleva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Delavie, Godeleva ( * omstreeks 1693 + 28 nov 1775 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verte, Franciscus | 31 jan 1717 | 20 feb 1717 | ||
| Verte, Franciscus | 7 mrt 1718 | 27 aug 1792 | ||
| Verte, Judoca | 6 apr 1720 | 18 jan 1745 | ||
| Verte, Joannes | 26 okt 1722 | 1 feb 1723 | ||
| Verte, Joanna Theresia | 31 jan 1724 | 25 feb 1805 | ||
| Verte, Petrus Joannes | 30 dec 1725 | 30 jun 1739 | ||
| Verte, Maria Catharina | 15 sep 1729 | 6 okt 1730 | ||
| Verte, Maria Joanna | 3 nov 1731 | |||
| Verthee, Martinus | 2 dec 1733 | 1 apr 1761 | ||
| Verthee, Joannes Josephus | 5 feb 1737 | 15 mrt 1802 | ||
| Verthee, Jacobus | 15 aug 1738 | 10 sep 1738 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Bavikhove - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00026_000/0_0123_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0234_r
-
-
Bavikhove - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0367_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0348_r
-
- Jean-Marie De Brabandere: Stamboom De Brabandere
-
Bavikhove - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-HPR?cc=2139860&wc=QZ9J-GFG%3A1009446901%2C1009409001
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-CRG?cc=2139860&wc=QZ9J-GFG%3A1009446901%2C1009409001
-
-
Bavikhove - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0378_r
-