Rogiers, Vincentius 1a 2a 3a 4a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Roegiers, Vincent
1b
|
| Variant |
Rogiers, Vincent
4a
|
| Variant |
Roegiers, Vincentius
5a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 5 maanden, 20 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn huwelijksakte wordt hij vermeld als "filius Adriani". Zijn doopakte en moeder is dan snel gevonden in Lembeke.
Zie ook het artikel "De wethouders van de Vrije Heerlijkheid Aveschoot" uit "Appeltjes van het Meetjesland" nr 57 uit 2006.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 aug 1684 | Lembeke, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1711 tot 1761 | Burgemeester van Aveschoot | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden | 19 feb 1771 | Lembeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Roegiers, Adrianus | 18 mrt 1649 | 6 feb 1693 | |
| Moeder | Van Velde, Chatarina | 5 mrt 1693 | ||
| Zus | Rogiers, Petronelle | |||
| Zus | Rogiers, Marie | |||
| Rogiers, Vincentius | 30 aug 1684 | 19 feb 1771 | ||
| Zus | Rogiers, Catharina | |||
| Broer | Rogiers, Pieter |
Gezinnen
Gezin van Rogiers, Vincentius en Bets, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bets, Joanna ( * 5 jun 1689 + 26 nov 1761 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Roegiers, Petronilla | 6 mrt 1708 | 11 jul 1793 | ||
| Roegiers, Joannes | 2 nov 1709 | |||
| Roegiers, Petrus | 6 sep 1711 | |||
| Roegiers, Maria Jacoba | 10 jul 1712 | |||
| Roegiers, Jacobus | 26 mei 1714 | |||
| Roegiers, Petrus | 15 mrt 1715 | |||
| Roegiers, Judoca | 26 mrt 1717 | |||
| Roegiers, Adrianus | 27 jan 1719 | |||
| Roegiers, Joanna Livina | 15 mrt 1721 | |||
| Rogiers, Maria Christina | 8 sep 1723 | |||
| Rogiers, Catharina | 27 jul 1725 | |||
| Rogiers, Joannes | 9 dec 1727 | |||
| Rogiers, Carolina | 6 mrt 1733 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lembeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-WS3Q-B?i=265
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01873_000/0_0115
-
-
Lembeke - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-HXB?i=461
-
-
Roger Buyck: De wethouders van de Vrije Heerlijkheid Aveschoot: een sociaal economische benadering (17de-18de eeuw)
-
- Bladzijde: p.19
-
-
Marijn Claeys en Ronny Debbaut: Lembeke - bewerking staten van goed
-
- Bladzijde: p.28
-
-
Lembeke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-WSSX-3?i=432
-