Standaert, Maria Anna 1 2a 3a
| Geboortenaam |
Standaert, Maria Anna
4a
|
| Variant |
Standaert, Marie Anne
5a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren, 11 maanden, 2 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte is ze 67 in 1768. Ze is gehuwd in Zomergem, en daar is een doop met ouders Petrus en Anna Bekaert.
Beide komen voor in de doopouders van haar kinderen, dus dit zijn zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22 feb 1701 | Zomergem, BE | 3a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 23 feb 1701 | Zomergem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 24 jan 1768 | Eeklo, BE | 3a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 26 jan 1768 | Eeklo, BE | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Standaert, Petrus | 7 mrt 1677 | 20 sep 1756 | |
| Moeder | Bekaert, Anna | 10 okt 1680 | 27 feb 1742 | |
| Zus | Stantaert, Joanna | 10 feb 1699 | ||
| Standaert, Maria Anna | 22 feb 1701 | 24 jan 1768 | ||
| Zus | Standaert, Magdalena | 24 mei 1705 | ||
| Zus | Standaert, Jacoba | 14 aug 1706 | ||
| Broer | Standaert, Joannes | 16 mei 1708 | ||
| Zus | Standaert, Petronilla | 21 dec 1710 | ||
| Zus | Standaert, Magdalena | 4 apr 1712 | ||
| Broer | Standaert, Judocus | 13 aug 1713 | ||
| Broer | Standaert, Joannes | 3 feb 1715 | ||
| Zus | Standaert, Elisabeth | 6 nov 1716 | ||
| Zus | Standaert, Theresia | 18 jul 1718 | ||
| Zus | Standaert, Carolina | 20 mrt 1721 | ||
| Zus | Standaert, Theresia | 12 jun 1724 | ||
| Zus | Standaert, Judoca |
Gezinnen
Gezin van De Craemere, Guillelmus en Standaert, Maria Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Craemere, Guillelmus ( * 8 mei 1701 + 31 jul 1782 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Craemer, Petrus Joannes | 10 mei 1727 | 21 mei 1727 | ||
| De Cremer, Joannes Jacobus | 31 dec 1728 | |||
| De Cramer, Joannes Baptista | 17 jul 1730 | |||
| De Cramer, Joanna Maria | 12 sep 1731 | |||
| De Cramer, Joanna Catharina | 25 sep 1734 | |||
| De Craemer, Petronilla Jacoba | 21 nov 1735 | |||
| De Craemer, Maria Catharina | 7 apr 1739 | 12 dec 1803 | ||
| De Craemer, Agnes Bernarda | 20 apr 1743 | 3 jan 1775 | ||
| De Craemer, Joannes Baptiste | 5 apr 1747 | tussen 1792 en 1810 |
Stamboom
- Standaert, Petrus
Bronreferenties
- Wilfried Devoldere: De nalatenschap van Marie Therese Loobuyck te Gent in 1808
-
Zomergem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-S3HJ-C?i=66
-
-
Eeklo - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-N49J?i=155
-
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0171_r
-
-
W. Steeghers: Maldegem - De Staten van Goed van Ambacht Maldegem
-
- Bladzijde: deel IX, p.75
-
-
Zomergem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02585_000/0_0031
-