Van Basselaere, Maria 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
Van Basselaere, Maria
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 14 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte is ze 84 jaar in 1774.
In Eeklo is er een doop in de juiste periode met ouders Judocus en Judoca Noë. Deze laatste is doopmeter van haar oudste kind, dus dit zijn zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 jan 1693 | Eeklo, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 11 feb 1774 | Eeklo, BE | 3a 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 13 feb 1774 | Eeklo, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Basselare, Judocus | 13 jun 1658 | 29 sep 1729 | |
| Moeder | Noë, Judoca | 23 mei 1659 | 19 jun 1734 | |
| Broer | Basselaer, Petrus | 23 dec 1681 | ||
| Zus | Basselaer, Petronella | 18 jan 1684 | ||
| Broer | Basselaer, Livinus | 22 mrt 1687 | ||
| Broer | Basselaer, Cornelius | 16 mei 1688 | ||
| Zus | Basselaer, Judoca | 8 feb 1690 | ||
| Van Basselaere, Maria | 28 jan 1693 | 11 feb 1774 | ||
| Broer | Van Basselaere, Judocus | 11 mei 1696 | ||
| Broer | Basselaer, Josephus | jun 1697 |
Gezinnen
Gezin van Van Overberge, Joannes en Van Basselaere, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van Overberge, Joannes ( * 5 jul 1691 + 18 okt 1770 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Overberghe, Josephus | 14 feb 1719 | |||
| Van Overberge, Joannes Franciscus | 2 jul 1721 | |||
| Van Overberge, Livina | 3 nov 1723 | |||
| Van Hooverberghe, Vincentius | 1 jul 1726 | |||
| Van Overberge, Petrus | 12 mrt 1729 | |||
| Van Overberge, Joanna Maria | 21 jun 1732 | |||
| Van Overberghe, Maria Cornelia | 28 jan 1736 | 15 sep 1799 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-P95B-G?i=411
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-GSL1-K?i=85
-
-
Eeklo - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-NWGF?i=254
-
-
Steeghers Wilfried: Eeklo - Staten van Goed 1527-1795
-
- Bladzijde: deel 3, p.45
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSR7-7WSZ-C?i=27
-