Depleux, Dominicus Joannes 1a 2a
| Geboortenaam |
Depleux, Dominicus Joannes
1a
|
| Variant |
De Plux, Dominicus Joannes
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 2 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 sep 1779 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 25 sep 1779 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 13 dec 1780 | Brugge, BE (Sint-Salvator 3de portie) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Depleux, André | omstreeks 1742 | ||
| Moeder | Dexhenemont, Marie Monique | omstreeks 1746 | ||
| Broer | Leplume, Josephus Gislenus | omstreeks 1765 | 1 mrt 1787 | |
| Broer | Depleux, Joseph Henrij | omstreeks 1773 | 18 dec 1847 | |
| Depleux, Dominicus Joannes | 25 sep 1779 | 13 dec 1780 | ||
| Zus | Deplus, Maria Josepha | 12 feb 1782 | 8 nov 1847 | |
| Broer | Deplus, Nicolas Joseph | 25 nov 1784 | ||
| Zus | Deplus, Genevieve Marie | 14 mrt 1787 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Mary Petrus Dominicus | 1a | |
| Meter | Lanoo Joanna Catharina | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Brugge St. Anna - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-W3KR-C?i=278
-
-
Brugge St. Salvator III - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-WSFL-H?i=215
-