De Volder, Anna Maria 1a
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de doopakte van haar laatste zoon Livinus Jacobus in 1756 wordt vermeld dat ze 36 jaar is en uit Sleidinge.
In Sleidinge is er rond de juiste periode een doop met ouders Jacobus en Joanna Van Vooren, dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 mrt 1713 | Sleidinge, BE | 2b 1a | |
|
|
||||
| Doop | 30 mrt 1713 | Sleidinge, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | na 1756 | 2c 2b | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Volder, Jacobus | |||
| Moeder | Van Vooren, Joanna | omstreeks 1690 | 6 jul 1714 | |
| De Volder, Anna Maria | 30 mrt 1713 | na 1756 |
Gezinnen
Gezin van Lampaert, Christophorus en De Volder, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Lampaert, Christophorus ( * 29 jul 1699 + 1 okt 1763 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Lampaert, Joannes | 7 okt 1734 | |||
| Lampaert, Theresia Christina | 29 mrt 1737 | |||
| Lampaert, Maximilianus | 22 jul 1739 | |||
| Lampaert, Livina Judoca | 15 jul 1742 | 14 okt 1810 | ||
| Lampaert, Dorothea | 9 nov 1744 | 11 apr 1747 | ||
| Lampaert, Catharina | 25 apr 1747 | |||
| Lampaert, Dorothea | 25 apr 1747 | |||
| Lampaert, Livina Jacoba | 8 nov 1749 | |||
| Lampaert, Petrus Joannes | 10 dec 1752 | 5 feb 1759 | ||
| Lampaert, Livinus Jacobus | 28 sep 1756 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Sleidinge - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-R3YR-J?i=232
-
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0132_r
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-89KP-9?i=25
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0193_r
-
-
Ronsele - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02201_000/0_0141
-