Daniels, Petronella 1a 2a 3
| Geboortenaam |
Daniels, Petronella
4a
|
| Variant |
Daneels, Petronilla
2a
|
| Variant |
Daneels, Pieternelle
5a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren, 3 maanden, 26 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de SvG van haar vader, die haar, haar man en haar moeder vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | okt 1706 | Merelbeke, BE | 3 1a | |
|
|
||||
| Doop | okt 1706 | Merelbeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 27 jan 1773 | Bottelare, BE | 3 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Daniels, Petrus | 18 sep 1669 | 24 jan 1732 | |
| Moeder | Kellens, Joanna | 7 dec 1744 | ||
| Daniels, Petronella | okt 1706 | 27 jan 1773 | ||
| Zus | Daneels, Maria Anna | omstreeks 1712 |
Gezinnen
Gezin van De Bore, Joannes Baptiste en Daniels, Petronella |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Bore, Joannes Baptiste ( * 13 mei 1701 + 25 dec 1780 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Barre, Catharina Livina | 29 sep 1731 | |||
| De Barre, Judocus | 18 feb 1733 | |||
| De Barre, Bernardus | 10 okt 1734 | 1 jan 1818 | ||
| De Barre, Maria Anna | 14 feb 1737 | |||
| De Barre, Angelina | 2 jun 1739 | |||
| De Barre, Petronella | 7 feb 1741 | 28 nov 1759 | ||
| De Barre, Anna Maria | 27 jul 1743 | |||
| De Barre, Joanna Rosa | 6 mei 1746 | 11 dec 1818 | ||
| De Barre, Bernardina | 6 jul 1750 | 17 jul 1750 | ||
| De Barre, Carolina | 3 okt 1752 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Merelbeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02006_000/0_0027
-
-
Bottelare - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01514_000/0_0260
-
- Jacqueline Roest-Debaere: Stamboom Debaere
-
Bottelare - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01513_000/0_0163
-
-
Jozef De Schamphelaere: Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem - bewerking Staten van goed 1647-1803
-
- Bladzijde: p.6
-
-
Bottelare - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01513_000/0_0235
-