Bruyneel, Maria Anna 1a 2a
| Geboortenaam |
Bruyneel, Maria Anna
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 3 maanden, 17 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte (die haar man maar niet haar ouders vermeldt) is ze 70 jaar in 1807.
In Gent Sint-Pieters is er een doopakte in de juiste periode met ouders Judocus en Margareta Van Callenberghe. Deze laatste is getuige op haar huwelijk. Dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 dec 1736 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 7 dec 1736 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 23 mrt 1807 | Ledeberg, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bruyneel, Judocus | 5 mei 1681 | 23 apr 1740 | |
| Moeder | Van Calenberghe, Margareta | 30 dec 1695 | 25 jul 1782 | |
| Broer | Bruyneel, Nicolaus | 8 mei 1726 | ||
| Broer | Bruyneel, Franciscus | 31 dec 1728 | ||
| Zus | Bruyneel, Livina | 23 mrt 1731 | ||
| Zus | Bruyneel, Judoca | 2 feb 1734 | ||
| Bruyneel, Maria Anna | 6 dec 1736 | 23 mrt 1807 |
Gezinnen
Gezin van Heggermont, Petrus en Bruyneel, Maria Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Heggermont, Petrus ( * 20 okt 1732 + 11 mrt 1800 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eggermont, Livina | 10 jun 1762 | |||
| Eggermont, Petronilla Josepha | 10 apr 1764 | |||
| Eggermont, Joannes Baptista | 5 apr 1766 | |||
| Eggermont, Maria Catharina | 12 mei 1768 | |||
| Eggermont, Maria Petronilla | 26 mrt 1770 | 16 nov 1835 | ||
| Eggermont, Joannes Baptista | 2 apr 1772 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9000_000_00275_000/B_0388
-
-
Ledeberg - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4593-N5?cc=2138513&wc=Q82R-C26%3A1068738001%2C1588915847
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9LDG?i=34
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-T7FS-P?i=147
-