Meirsman, Albin 1a 2a
Geboortenaam |
Meirsman, Albin
1a
|
Variant |
Meirsman, Albinus
3a
|
Variant |
Meirman, Albinus
4a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 46 jaren, 25 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 19 sep 1804 | Kruishoutem, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1804 | Kruishoutem, BE: wijk Wijkhuize | 1a | |
|
||||
Residentie | 1834 | Gent, BE: Lange Schipgracht | 3a | |
|
||||
Beroep | van 1834 tot 1850 | kamslager | 3a 3b 2a | |
|
||||
Residentie | van 1836 tot 1841 | Gent, BE: Herodeszak | 3b 4a | |
|
||||
Residentie | 1850 | Gent, BE: Désiré Fiévéstraat | 2a | |
|
||||
Overlijden | 14 okt 1850 | Gent, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Meirsman, Franciscus | 20 nov 1765 | 30 apr 1820 | |
Moeder | De Keteleire, Maria Anna | 29 sep 1768 | 23 sep 1811 | |
Zus | Misman, Maria Theresia | 1 dec 1797 | ||
Broer | Meerschman, Jean Baptiste | 24 jun 1801 | ||
Meirsman, Albin | 19 sep 1804 | 14 okt 1850 |
Gezinnen
Gezin van Meirsman, Albin en Vergaert, Marie Colette |
|||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Vergaert, Marie Colette ( * 2 nov 1807 + 15 jan 1841 ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Meirsman, Eduardus | 24 aug 1831 | |||
Meirsman, Joannes Carolus | 8 jun 1834 | 22 mei 1903 | ||
Meirsman, Willem Fredericus | 8 mei 1836 | 8 mrt 1883 | ||
Meirsman, Adolphus Carolus | 16 apr 1838 |
Gezin van Meirsman, Albin en Daene, Joanna Petronilla
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Huwelijk | 15 sep 1841 | Gent, BE | burgerlijk | 3b |
|
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Meirsman, Rosalia Francisca | 24 sep 1842 | 17 jun 1846 | ||
Meirsman, Franciscus Jacobus | 26 mrt 1844 | 5 jun 1844 | ||
Meirsman, Polydorus Franciscus | 12 jun 1845 | |||
Meirsman, Franciscus | 8 mrt 1848 | 19 jun 1849 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kruishoutem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9DBZ-M9?cc=2138513&wc=Q82R-ZZJ%3A1068747902%2C1068726902
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XXH3-9FG?i=236&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-92J5?i=26&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-9WQD?i=402&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8G-9MPB?i=113&cc=2138513&cat=346939
-