Schatteman, Jacoba 1a 2a
| Geboortenaam |
Schatteman, Jacoba
1a
|
| Variant |
Schatteman, Jossine
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 11 maanden, 25 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 mrt 1712 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 19 mrt 1712 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 mrt 1784 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Schatteman, Joannes | 3 mei 1675 | 17 apr 1756 | |
| Moeder | De Wilde, Anna | 21 mei 1669 | 13 aug 1757 | |
| Zus | Schatteman, Livina | 27 mrt 1702 | 9 nov 1783 | |
| Zus | Schatteman, Ludovica | 28 feb 1705 | 22 feb 1787 | |
| Zus | Schatteman, Maria | 17 apr 1707 | 23 mei 1739 | |
| Zus | Schatteman, Catharina | 3 feb 1710 | 28 aug 1728 | |
| Schatteman, Jacoba | 18 mrt 1712 | 12 mrt 1784 | ||
| Zus | Scatteman, Petronilla | 28 mrt 1715 | 24 mrt 1716 |
Gezinnen
Gezin van Roegirs, Franciscus en Schatteman, Jacoba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Roegirs, Franciscus ( * 4 sep 1720 + 21 mrt 1802 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Rogiers, Anna Carolina | 8 jul 1738 | 25 apr 1812 | ||
| Rogiers, Joannes | 19 aug 1740 | |||
| Rogiers, Joanna Cornelia | 24 mrt 1742 | |||
| Rogiers, Josephus Franciscus | 22 jun 1743 | 8 apr 1832 | ||
| Rogiers, Judoca Maria | 20 jun 1747 | |||
| Rogiers, Anna Maria | 21 mrt 1750 | |||
| Rogiers, Maria Anna | 8 nov 1753 | 21 feb 1831 | ||
| Roegiers, Maria Petronilla | 14 aug 1756 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00519_000/0_0646_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/A_1416_r
-
-
Laarne - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67S3-6MP?cc=2138513&wc=Q82R-K8L%3A1068726901%2C1068754201
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00529_000/0_1155_r
-