Clays, Arnoldus 1a 2a
| Geboortenaam |
Clays, Arnoldus
1a
|
| Variant |
Claeys, Arnoldus
3a
|
| Variant |
Claeys, Aernout
4
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 9 maanden |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de doopakte van zijn dochter Barbara Theresia in 1755 wordt vermeld dat hij 50 jaar is en gedoopt in Adegem.
In Adegem is er dan een doop rond de juiste periode met ouders Zeger en Joanna Matthijs. Bij zijn huwelijk is Judocus Mathijs getuige. Dit zijn dus waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26 dec 1704 | Adegem, BE | 3b 1a | |
|
|
||||
| Doop | 26 dec 1704 | Adegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 26 sep 1776 | Oedelem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 28 sep 1776 | Oedelem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Claeys, Zeger | omstreeks 1674 | ||
| Moeder | Matthijs, Joanna | |||
| Broer | Claeys, Joannes | 26 sep 1700 | ||
| Broer | Claeys, Petrus | 23 apr 1703 | ||
| Clays, Arnoldus | 26 dec 1704 | 26 sep 1776 | ||
| Broer | Claeys, Franciscus | 13 okt 1707 |
Gezinnen
Gezin van Clays, Arnoldus en Landuijt, Isabella Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Landuijt, Isabella Theresia ( * 16 mrt 1716 + 10 mrt 1784 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Claeys, Maria Cornelia | 4 mrt 1737 | |||
| Claeys, Joanna Theresia | 23 mrt 1738 | |||
| Claeys, Anna Josepha | 8 aug 1739 | |||
| Claeys, Joannes | 31 okt 1740 | |||
| Claeys, Petrus Jacobus | 2 jan 1742 | |||
| Claeys, Regina Joanna | 19 mrt 1744 | |||
| Claeys, Petronilla Theresia | 15 apr 1746 | |||
| Claeys, Cecilia | 27 jun 1747 | |||
| Claeys, Jacobus | 5 feb 1749 | |||
| Claeys, Petronilla Franciscus | 19 aug 1750 | |||
| Claeys, Carolus Franciscus | 26 feb 1752 | |||
| Claeys, Theresia Jacoba | 14 feb 1754 | 26 sep 1819 | ||
| Claeys, Barbara Theresia | 30 jul 1755 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Adegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01341_000/0_0099_r
-
-
Oedelem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-7QGS-D?i=179
-
-
Oedelem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1861
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1869
-
- W. Van Hille, M. Smessaert: Oedelem en Ursel - De Staten van Goed van de Heerlijkheid Wulfsberghe 1635-1748
-
Oedelem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1961
-