Martens, Anna 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Maertens, Anna
4a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 9 maanden, 6 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de veronderstelling van een leeftijd van 20-30 jaar bij haar huwelijk in Ursel, vinden we in Ursel een doop in de juiste periode met ouders Judocus en Johanna Haeck. Deze laatste is doopmeter van haar oudste kind, dus dit zijn zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11 jan 1673 | Ursel, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 17 okt 1732 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 18 okt 1732 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
| Doop | 12 jan 1673 | Ursel, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Martens, Judocus | |||
| Moeder | Haeck, Johanna | |||
| Martens, Anna | 11 jan 1673 | 17 okt 1732 |
Gezinnen
Gezin van De Graeve, Georgius Aegidius en Martens, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Graeve, Georgius Aegidius ( * 4 apr 1672 + 10 mrt 1737 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Grave, Egidius | 16 okt 1694 | |||
| Degrave, Gerardus | 24 okt 1695 | |||
| De Grave, Anna Maria | 18 nov 1697 | |||
| Degraeve, Joannes | 14 mei 1700 | |||
| Degraeve, Petrus Jacobus | 25 mei 1703 | |||
| Degraeve, Carolus Franciscus | 17 aug 1704 | |||
| Degraeve, Georgius | 14 feb 1706 | |||
| Degraeve, Isabella Teresia | 16 mei 1707 | |||
| Degraeve, Joanna | 21 jul 1708 | |||
| Degraef, Joanna Cornelia | 21 dec 1709 | |||
| Degraeve, Judocus Franciscus | 10 apr 1711 | 7 jun 1757 | ||
| Degraeve, Augustinus | 18 jul 1712 | |||
| Degrave, Augustinus Livinus | 12 mrt 1715 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Meter | Vercruijssen Anna | 1a |
Stamboom
-
Martens, Judocus
-
Haeck, Johanna
- Martens, Anna
-
Haeck, Johanna
Bronreferenties
-
Ursel - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6D39-YQ5?lang=en&i=14
-
-
Aalter - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6819-JFZ?lang=en&i=3
-
-
Ursel - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYCW-C9?lang=en&i=118
-
-
Aalter - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXF7-967?i=59
-