Van Brussel, Clementia 1a
| Geboortenaam |
Van Brussel, Clementia
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van haar huwelijk met Willem Fredericus Meirsman
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22 feb 1844 | Gent, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1844 | Gent, BE: Bevelandstraat | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1863 | Gent, BE: Kortschipgracht | 2a 1b | |
|
|
||||
| Beroep | 1863 | kamslagster | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1868 | Gent, BE: Dobbelslot | 1c | |
|
|
||||
| Residentie | 1870 | Gent, BE: Kortschipgracht | 1d | |
|
|
||||
| Residentie | van 1873 tot 1887 | Gent, BE: Dobbelslot | 2b 1e 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Brussel, Seraphin | 5 jun 1812 | 28 apr 1877 | |
| Moeder | Sackasyn, Henriette Francoise | 16 jul 1815 | 4 nov 1855 | |
| Broer | Van Brussel, Martin | 6 jun 1834 | ||
| Broer | Van Brussel, Juste Seraphin | 26 feb 1836 | ||
| Zus | Van Brussel, Maria Henriette | 6 feb 1838 | 26 jul 1886 | |
| Broer | Van Brussel, Petrus | 13 okt 1839 | 12 jun 1841 | |
| Zus | Van Brussel, Anna Francisca Seraphina | 18 apr 1842 | ||
| Van Brussel, Clementia | 22 feb 1844 | |||
| Broer | Van Brussel, Edmundus | 14 feb 1846 | ||
| Zus | Van Brussel, Virginia | 15 jul 1848 | 13 jan 1850 | |
| Zus | Van Brussel, Anna Joanna | 12 jun 1850 | 10 sep 1854 | |
| Zus | Van Brussel, Elodia | 5 apr 1852 | 15 sep 1854 | |
| Zus | Van Brussel, SN | 14 feb 1854 | 14 feb 1854 | |
| Zus | Van Brussel, Virginia | 2 nov 1855 |
Gezinnen
Gezin van Meirsman, Willem Fredericus en Van Brussel, Clementia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Meirsman, Willem Fredericus ( * 8 mei 1836 + 8 mrt 1883 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Meirsman, Juliana | 7 mrt 1864 | 7 feb 1865 | ||
| Meirsman, Julius Polydorus | 27 feb 1865 | |||
| Meirsman, Virginia Carolina | 26 jan 1867 | 7 dec 1867 | ||
| Meirsman, Edmundus Henricus | 15 aug 1868 | 1 feb 1905 | ||
| Meirsman, Leonia Paulina | 26 nov 1870 | 24 dec 1873 | ||
| Meirsman, Maria Carolina | 11 jan 1873 | 5 jan 1874 | ||
| Meirsman, Ludovicus Marinus | 4 jan 1875 | |||
| Meirsman, Carolus Polydorus | 21 aug 1877 | 18 dec 1878 |
Stamboom
-
Van Brussel, Seraphin
- Sackasyn, Henriette Francoise
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXD-43P?cc=2138513&wc=Q82R-ZVD%3A1009330801%2C1009354401
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-Z19N-73?cc=2138513&wc=Q82R-CR5%3A1009330801%2C1009343401
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-ZP7N-D?i=69&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C3SY-4V?i=274&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5QT-SCKJ?i=695&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-XCQY-BG?cc=2138513&wc=Q82R-ZMH%3A1009330801%2C1009360501
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95S1-9XH?cc=2138513&wc=Q82R-66C%3A1009330801%2C1009342201
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G59Y-NZ?cc=2138513&wc=Q82R-6DZ%3A1009330801%2C1009328301
-