Moortgat, Maria Jacoba
| Geboortenaam |
Moortgat, Maria Jacoba
1
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | minder dan ongeveer 37 jaren, 1 maand, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1675 | 1 | ||
|
|
||||
| Begrafenis | voor 6 feb 1712 | Buggenhout, BE | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Moortgat, David | |||
| Moeder | Coomans, Marguerite | |||
| Moortgat, Maria Jacoba | omstreeks 1675 | voor 6 feb 1712 |
Gezinnen
Gezin van Van der Varent, Ludovicus en Moortgat, Maria Jacoba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van der Varent, Ludovicus ( * 20 nov 1653 + 5 mei 1740 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van der Varent, Jeanne Catherine | 17 mei 1694 | 29 jan 1748 | ||
| Van der Varent, Susanna Gabrelia Michaelia | 11 jul 1696 | 26 mei 1698 | ||
| Van der Varent, Barbara Joanna | 10 dec 1697 | 23 okt 1717 | ||
| Van der Varent, Pierre Louis | 28 okt 1699 | 1788 | ||
| Van der Varent, Philippe Joseph | 14 apr 1701 | 21 jul 1748 | ||
| Van der Varent, Marie Jeanne Thérèse | 9 okt 1702 | 25 sep 1759 | ||
| Van der Varent, Michel Emmanuel | 10 mrt 1704 | 22 nov 1708 | ||
| Van der Varent, Marie Anna Catherine | 28 okt 1705 | 9 nov 1708 | ||
| Van der Varent, Jeanne Aloyse | 26 nov 1706 | 18 sep 1708 | ||
| Van der Varent, Marie Jeanne Therese | 28 feb 1708 | apr 1783 | ||
| Van der Varent, Marie Suzanne | 11 feb 1709 | |||
| Van der Varent, Angéline Pétronille | 15 jan 1712 |
Stamboom
-
Moortgat, David
-
Coomans, Marguerite
-
Moortgat, Maria Jacoba
-
Van der Varent, Ludovicus
- Van der Varent, Jeanne Catherine
- Van der Varent, Susanna Gabrelia Michaelia
- Van der Varent, Barbara Joanna
- Van der Varent, Pierre Louis
- Van der Varent, Philippe Joseph
- Van der Varent, Marie Jeanne Thérèse
- Van der Varent, Michel Emmanuel
- Van der Varent, Marie Anna Catherine
- Van der Varent, Jeanne Aloyse
- Van der Varent, Marie Jeanne Therese
- Van der Varent, Marie Suzanne
- Van der Varent, Angéline Pétronille
-
Van der Varent, Ludovicus
-
Moortgat, Maria Jacoba
-
Coomans, Marguerite
Bronreferenties
- Dominique de Kerckhove dit van der Varent: Crayon Généalogique des Van Der Varent Brasseurs à Termonde, suite et fin
-
Gent St. Michiels Zuid - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-T1JB?i=143
-