Verlee, Joanna Catharina 1a 2a
Geboortenaam |
Verlee, Joanna Catharina
1a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 42 jaren, 8 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 6 mei 1750 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Doop | 6 mei 1750 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Overlijden | 21 jan 1793 | Kalken, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Verlee, Marinus | omstreeks 1714 | 2 nov 1768 | |
Moeder | Copieters, Livina | 10 jul 1713 | 9 jan 1784 | |
Broer | Verlee, Jacobus | 5 jun 1742 | 19 okt 1745 | |
Zus | Verlee, Catarina Maria | 25 sep 1744 | 25 okt 1745 | |
Zus | Verlee, Amelberga | 27 okt 1746 | 8 feb 1829 | |
Zus | Verlee, Joanna Maria | 26 mei 1748 | 8 jun 1749 | |
Verlee, Joanna Catharina | 6 mei 1750 | 21 jan 1793 | ||
Zus | Verlee, Joanna Petronilla | 30 jul 1752 | ||
Broer | Verlee, Petrus | 26 jul 1754 |
Gezinnen
Gezin van Van Doorselaer, Adrianus Franciscus en Verlee, Joanna Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Van Doorselaer, Adrianus Franciscus ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Van Doorselaer, Joannes | omstreeks 1777 | 27 mrt 1820 | ||
Van Dooslaere, Coleta | 29 apr 1778 | 7 aug 1778 | ||
Van Doorselaere, Petrus | 8 aug 1779 | 20 okt 1779 | ||
Van Doorselaere, Petronella | 5 okt 1780 | |||
Van Dooslaer, Judoca | 15 apr 1782 | |||
Van Doosselaere, Petrus | 19 sep 1783 | 5 okt 1783 | ||
Van Doorselaere, Francisca | 26 dec 1784 | |||
Van Doorselaere, Bernardus | 26 feb 1786 | |||
Van Doorselaer, Teresia | 4 mei 1787 | 8 sep 1787 | ||
Van Doorselaer, Catharina | 14 sep 1788 | 22 okt 1788 | ||
Van Doorsselaer, Theresia | 20 jan 1791 | |||
Van Doorselaer, Coleta | 11 jan 1793 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00521_000/0_1392_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00531_000/A_1683_r
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1466_r
-