Vancoillie, Jacobus
| Geboortenaam |
Vancoillie, Jacobus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1823 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep | 1847 | stalknecht | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1847 | Menen, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Vancoillie, Martinus Franciscus | 3 jun 1786 | 27 jul 1859 | |
| Moeder | Vertez, Marie Agnes Constance | 23 aug 1799 | 8 apr 1868 | |
| Broer | Vancoillie, Charles Augustin | okt 1816 | 15 nov 1816 | |
| Zus | Vancoillie, Virginia Amelia | 7 aug 1820 | ||
| Vancoillie, Jacobus | omstreeks 1823 | |||
| Broer | Vancoillie, Karolus Leonardus | 28 sep 1829 | ||
| Broer | Vancoillie, Fredericus | omstreeks 1833 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Menen - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGKB-4B9?cc=2139860&wc=QZ9J-PF4%3A1009432401%2C1009465601
-