Baele, Judocus 1a 2a
| Geboortenaam |
Baele, Judocus
1a
|
| Variant |
Baele, Josse
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 44 jaren, 9 maanden, 28 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn overlijdensakte vermeldt zijn vader en zijn echtgenote. In Lovendegem is Petronella Francisca Snoeck dan de enige mogelijke moeder, zij is ook de meter van het tweede (levende) kind van Judocus, terwijl zijn vader de peter is van het eerste kind. Dit maakt deze moeder zeer waarschijnlijk.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 31 dec 1744 | Lovendegem, BE | 1a 1b 2a | |
|
|
||||
| Doop | 31 dec 1744 | Lovendegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 28 okt 1789 | Lovendegem, BE | 1b 4a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Baele, Carolus | 26 jan 1714 | 10 okt 1780 | |
| Moeder | Snoeck, Petronella Francisca | 9 mrt 1715 | 7 feb 1784 | |
| Zus | Baele, Joanna Maria | 8 sep 1740 | 29 aug 1824 | |
| Zus | Baele, Anna Catharina | 23 jan 1743 | 29 jan 1743 | |
| Baele, Judocus | 31 dec 1744 | 28 okt 1789 | ||
| Zus | Baele, Isabella Theresia | 23 feb 1748 | 24 feb 1748 | |
| Broer | Baele, Carolus Joannes | 2 mei 1750 | 25 mei 1750 | |
| Broer | Baele, Livinus | 31 jul 1751 | 19 apr 1811 | |
| Zus | Baele, Carola | 11 aug 1756 | 25 jan 1762 |
Gezinnen
Gezin van Baele, Judocus en Van Vooren, Petronella Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van Vooren, Petronella Joanna ( * 25 dec 1743 + 8 sep 1794 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Baele, Joannes Baptista | 14 feb 1769 | 1 mrt 1769 | ||
| Baele, SN | 9 mrt 1770 | 9 mrt 1770 | ||
| Baele, Petrus Livinus | 18 feb 1771 | |||
| Baele, Joannes Baptista | 28 mrt 1773 | 12 apr 1795 | ||
| Baele, Carolus Franciscus | 20 okt 1775 | 30 aug 1834 | ||
| Baele, Judocus Emmanuel | 19 dec 1777 | 1 mei 1778 | ||
| Baele, Judocus | 31 dec 1779 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lovendegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01927_000/0_0090
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01928_000/0_0433
-
-
Lovendegem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01933_000/0_0288
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG6C-5XD?cc=2138513&wc=Q82R-ZNT%3A1068736902%2C1068858001
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PQ4-T6B?cc=2138513&wc=Q82R-KN9%3A1068736902%2C1068739502
-
-
Vinderhoute - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02351_000/0_0666
-