Lecluse, Aloise
| Geboortenaam |
Lecluse, Aloise
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1843 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep | 1877 | werkman | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1877 | Kuurne, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lecluse, Petrus Jacobus | 13 mrt 1802 | 29 mei 1877 | |
| Moeder | Pattijn, Victoria | 27 mrt 1805 | voor 1877 | |
| Zus | Lecluyse, Victoria Catharina | 9 feb 1830 | ||
| Lecluse, Aloise | omstreeks 1843 |
Stamboom
-
Lecluse, Petrus Jacobus
-
Pattijn, Victoria
- Lecluyse, Victoria Catharina
- Lecluse, Aloise
-
Pattijn, Victoria
Bronreferenties
-
Kuurne - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-268?cc=2139860&wc=QZ9J-5FX%3A1009459701%2C1009445301
-