Verthé, Henricus Josephus 1a
| Geboortenaam |
Verthé, Henricus Josephus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn huwelijksakte, die zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 mei 1869 | Lendelede, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1897 tot 1900 | wever | 3a 3b 3c | |
|
|
||||
| Residentie | van 1897 tot 1904 | Izegem, BE | 3a 3b 3c 4a 4b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1902 tot 1904 | steenovenwerkman | 4a 4b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verthé, Fredericus Constantinus | 14 jun 1825 | 30 nov 1904 | |
| Moeder | Maes, Mathilde | 10 okt 1836 | 26 okt 1903 | |
| Zus | Verthé, SN | 25 mrt 1863 | 25 mrt 1863 | |
| Zus | Verthé, Marie Leonie | 15 aug 1864 | ||
| Zus | Verthé, Emma Theresia | 23 jan 1867 | ||
| Verthé, Henricus Josephus | 10 mei 1869 | |||
| Zus | Verthé, Romania Eugenia | 8 apr 1872 | ||
| Broer | Verthé, Camille | omstreeks 1874 | ||
| Zus | Verthé, Marie Silvie | 11 mei 1877 | ||
| Zus | Verthé, Maria Theresia | 4 sep 1880 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Henricus Josephus en Couckuyt, Emma Maria Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Couckuyt, Emma Maria Theresia ( * 1 jul 1873 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Camille Cyrille | 19 okt 1897 | 27 dec 1897 | ||
| Verthé, Germana Celina | 7 mrt 1899 | |||
| Verthé, Juliana Magdalena | 18 jun 1900 | 24 okt 1900 | ||
| Verthé, Julien Hilonius Stephaan | omstreeks 1901 | 18 dec 1902 | ||
| Verthé, Maurice Joseph | omstreeks 1903 | 28 jun 1904 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lendelede - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-9C7?lang=en&i=236
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-JWH?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
-
Izegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDJ-HJW?cc=2139860&wc=QZ9J-5J3%3A1009431201%2C1009467901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6M-9CJ7?cc=2139860&wc=QZ9J-5KC%3A1009431201%2C1009474201
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-94TZ?cc=2139860&wc=QZ9J-5KC%3A1009431201%2C1009474201
-
-
Izegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3GP-P?i=64
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3FG-J?i=27
-