Verzele, Benedictus 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
Verzele, Benedictus
1a
|
| Variant |
Versele, Benedictus
4a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaren, 9 maanden, 30 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte in 1766 wordt vermeld dat hij 42 jaar is. Hij is gehuwd in Nazareth. In de SvG van zijn overlijden wordt hij vermeld als filius Lieven en inderdaad geboren in Nazareth.
Benedictus als zoon van Livinus en Joanna De Baets is de enige mogelijkheid in Nazareth rond 1725. Dit zijn dan de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 jan 1725 | Nazareth, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 11 jan 1725 | Nazareth, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1749 tot 1766 | Aalter, BE | ||
|
|
||||
| Beroep | van 1749 tot 1766 | schoolmeester | ||
|
|
||||
| Beroep | van 1749 tot 1766 | koster | ||
|
|
||||
| Overlijden | 8 nov 1766 | Aalter, BE | 4a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verzele, Livinus | 17 sep 1679 | 6 jan 1744 | |
| Moeder | De Baets, Joanna | 26 okt 1683 | 6 mei 1758 | |
| Zus | Versele, Judoca | 7 mrt 1706 | na 1752 | |
| Zus | Versele, Joanna Livina | 3 dec 1709 | na 1752 | |
| Zus | Verzeele, Petronilla | 2 nov 1711 | 1 aug 1774 | |
| Zus | Verzeele, Maria Francisca | 13 okt 1713 | na 1752 | |
| Zus | Versele, Livina Theresia | 27 sep 1715 | na 1752 | |
| Broer | Versele, Alexander | 26 nov 1717 | ||
| Broer | Versele, Jacobus | 6 mei 1720 | na 1752 | |
| Broer | Versele, Petrus | 17 nov 1722 | ||
| Verzele, Benedictus | 9 jan 1725 | 8 nov 1766 | ||
| Zus | Versele, Ludovica | 28 apr 1727 | na 1752 | |
| Broer | Versele, Franciscus | 3 apr 1729 | 11 mrt 1809 |
Gezinnen
Gezin van Verzele, Benedictus en Van der Stichele, Angelina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van der Stichele, Angelina ( * 18 apr 1728 + 16 jan 1817 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Versele, Regina | 27 jul 1753 | 1 dec 1812 | ||
| Versele, Joannes Cornelius | 15 sep 1754 | 15 aug 1793 | ||
| Versele, Petrus Franciscus | 14 okt 1755 | |||
| Versele, Joanna Catharina | 4 jun 1757 | 16 sep 1757 | ||
| Versele, Ludovicus | 3 aug 1758 | 22 jan 1836 | ||
| Versele, Joanna Catharina | 18 dec 1760 | 13 jul 1826 | ||
| Versele, Maria Ludovica | 7 mrt 1763 | 3 sep 1763 | ||
| Versele, Martinus Joannes | 16 mrt 1764 | |||
| Versele, Bernardus Benedictus | 6 jul 1765 | 5 aug 1845 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0073_r
-
-
Aalter - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01329_000/B_0003
-
-
M. Smessaert: Aalter - Staten van Goed Land van de Woestijne
-
- Bladzijde: p.55
-
-
Aalter - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01325_000/A_0315
-
-
Nazareth - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02102_000/0_0944_r
-