De Graeve, Georgius Aegidius 1a 2a
| Geboortenaam |
De Graeve, Georgius Aegidius
1a
|
| Variant |
Degrave, Georgius
2b
|
| Variant |
Degraeve, Georgius
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 11 maanden, 6 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de veronderstelling van een leeftijd van 20-30 jaar bij zijn huwelijk, vinden we een doop in de juiste periode met ouders Aegidius en Gerarda Mauwers. Beide zijn doopouders van zijn twee oudste kinderen, dus zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 apr 1672 | Aalter, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 5 apr 1672 | Aalter, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 10 mrt 1737 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 11 mrt 1737 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Graeve, Aegidius | |||
| Moeder | Mauwers, Gerarda | |||
| De Graeve, Georgius Aegidius | 4 apr 1672 | 10 mrt 1737 |
Gezinnen
Gezin van De Graeve, Georgius Aegidius en Martens, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Martens, Anna ( * 11 jan 1673 + 17 okt 1732 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Grave, Egidius | 16 okt 1694 | |||
| Degrave, Gerardus | 24 okt 1695 | |||
| De Grave, Anna Maria | 18 nov 1697 | |||
| Degraeve, Joannes | 14 mei 1700 | |||
| Degraeve, Petrus Jacobus | 25 mei 1703 | |||
| Degraeve, Carolus Franciscus | 17 aug 1704 | |||
| Degraeve, Georgius | 14 feb 1706 | |||
| Degraeve, Isabella Teresia | 16 mei 1707 | |||
| Degraeve, Joanna | 21 jul 1708 | |||
| Degraef, Joanna Cornelia | 21 dec 1709 | |||
| Degraeve, Judocus Franciscus | 10 apr 1711 | 7 jun 1757 | ||
| Degraeve, Augustinus | 18 jul 1712 | |||
| Degrave, Augustinus Livinus | 12 mrt 1715 |
Stamboom
-
De Graeve, Aegidius
-
Mauwers, Gerarda
- De Graeve, Georgius Aegidius
-
Mauwers, Gerarda
Bronreferenties
-
Aalter - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XC9H-2CW?lang=en&i=53
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXF7-967?i=59
-
-
Aalter - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6819-JX1?lang=en&i=9
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6819-JFZ?lang=en&i=3
-
-
Ursel - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYCW-C9?lang=en&i=118
-