Jansens, Josephus 1a 2a
| Geboortenaam |
Jansens, Josephus
1a
|
| Variant | |
| Variant |
Hansens, Josep
3a
|
| Variant |
Janssens, Josephus
4a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren, 8 maanden |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte wordt vermeld dat hij weduwnaar is van Josepha Van Haute. Het huwelijk met Jusina Truijen is zeer waarschijnlijk dezelfde Josephus Jansens: zelfde plaats, overlijdensdatum van Jusina is drie maanden voor zijn huwelijk met Josepha Van Haute, en er lijkt geen andere Josephus Jansens te zijn.
De geboortedatum en ouders Ludovicus en Martina Mornie zijn dan waarschijnlijk correct, omdat Martina Mornie meter is van zijn eerste kind bij Jusina Truijen.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 jun 1699 | Welden, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 8 feb 1761 | Mater, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 10 feb 1761 | Mater, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jansens, Ludovicus | |||
| Moeder | Mornie, Martina | |||
| Broer | Jansens, Guillielmus | 29 jan 1696 | ||
| Broer | Jansens, Ludovicus | 8 dec 1697 | ||
| Jansens, Josephus | 8 jun 1699 | 8 feb 1761 |
Gezinnen
Gezin van Jansens, Josephus en Truijen, Jusina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Truijen, Jusina ( * + 29 mrt 1748 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Hansens, Petronilla | 2 okt 1723 | |||
| Hansens, Maria Ludovica | 14 sep 1725 | |||
| Jansens, Constantinus | 14 okt 1727 | |||
| Hansens, Joannes Baptista | 5 sep 1730 | |||
| Hansens, Catharina | 2 jan 1733 |
Gezin van Jansens, Josephus en Van Haute, Josepha
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 14 jun 1748 | Nederename, BE | 5a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanssens, Barbara | 10 feb 1749 | |||
| Janssens, Joannes Baptista | 19 jan 1751 | |||
| Janssens, Isabella Carola | 29 sep 1753 | |||
| Janssens, Maria Ludovica | 27 dec 1755 | 15 sep 1806 | ||
| Hanssens, Joannes Franciscus | 10 feb 1758 |
Stamboom
-
Jansens, Ludovicus
-
Mornie, Martina
- Jansens, Guillielmus
- Jansens, Ludovicus
- Jansens, Josephus
-
Mornie, Martina
Bronreferenties
-
Welden - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-YSC1-4?i=195
-
-
Mater - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-D9PQ-9?i=214
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-D95S-P?i=213
-
-
Mater - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-D9P8-6?i=137
-
-
Mater - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00266_000/0_0510
-
-
Nederename - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MP-PS14?i=395
-