De Waele, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
De Waele, Jean
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 17 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Hoewel zijn overlijdensakte de naam De Grave geeft voor de moeder, lijkt de juiste naam voor de moeder Dieraert te zijn: er is geen andere goede mogelijkheid in Gent OLV en er is geen koppel De Waele - De Grave gehuwd in Gent.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 mrt 1756 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a 1b 1a | |
|
|
||||
| Doop | 3 mrt 1756 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1780 tot 1790 | Gent, BE: Bagattenstraat | 1c 1d 1e 1f 1g | |
|
|
||||
| Residentie | 1797 | Gent, BE: Platteberg | 4a | |
|
|
||||
| Residentie | 1798 | Gent, BE: 't Stuk | 2b | |
|
|
||||
| Residentie | 1800 | Gent, BE: Platteberg | 2c | |
|
|
||||
| Beroep | 1808 | werkman | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 20 mrt 1808 | Gent, BE (Gevangenis) | 5a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Waele, Jean | na 1770 | ||
| Moeder | Dieraert, Maria | tussen 1764 en 27 nov 1770 | ||
| Broer | De Waele, Jacobus Joannes | 10 dec 1747 | ||
| Zus | De Waele, Joanna | 21 jan 1749 | ||
| Zus | De Waele, Joanna Francisca | 10 mrt 1752 | ||
| Zus | De Waele, Maria Joanna | 10 jan 1755 | ||
| De Waele, Joannes | 3 mrt 1756 | 20 mrt 1808 | ||
| Zus | De Waele, Maria | 10 nov 1759 | ||
| Zus | De Wale, Marianna | 4 mei 1761 | ||
| Broer | De Waele, Cornelius | 22 sep 1762 | ||
| Broer | De Waele, Franciscus Adrianus | 5 apr 1764 |
Gezinnen
Gezin van De Waele, Joannes en Verhulst, Maria Jacoba Petronella |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verhulst, Maria Jacoba Petronella ( * 5 dec 1755 + 8 jul 1832 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Waele, Joannes Petrus | 5 okt 1775 | 5 feb 1831 | ||
| De Waele, Joanna Petronella | 12 mrt 1777 | 16 jan 1808 | ||
| De Waele, Joannes Baptista | 12 apr 1778 | |||
| De Waele, Francisca Petronilla | 9 apr 1780 | 17 jan 1854 | ||
| De Waele, Petronilla Henrica | 29 jan 1782 | |||
| De Waele, Sophia Joanna | 25 mei 1786 | 25 dec 1854 | ||
| De Waele, Maria Petronilla | 7 jul 1788 | |||
| De Waele, Joannes Jacobus | 14 mrt 1790 | |||
| De Waele, Maria Francisca | 20 sep 1795 | 20 jan 1809 | ||
| De Waele, Therese Jaqueline | 22 okt 1797 | 12 jul 1798 | ||
| De Waele, SN | 22 jan 1800 | 22 jan 1800 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-C3YJ-8?i=462
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00280_000/0_0157_r
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-ZWZG-H?i=632
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-ZWFS-G?i=708
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-ZC9G?i=173
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-Z42K?i=274
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-Z498?i=355
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRZ8-93K8?i=116&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SS7-8H?i=87&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LCQ-N8L?i=517&cc=2138513
-
-
Gent St. Michiels Noord - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00100_000/0_0143_r
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:2:77TL-FQ2?cc=2138513&wc=Q82R-4NS%3A1009330801%2C1068847002
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-GR8?cc=2138513&wc=Q82R-88L%3A1009330801%2C1068859201
-