Landuijt, Isabella Theresia 1a 2a
| Geboortenaam |
Landuijt, Isabella Theresia
1a
|
| Variant |
Landuijt, Isabella
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 11 maanden, 25 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
De twee huwelijken lijken met dezelfde persoon te zijn: de huwelijksdatum met haar tweede man is iets meer dan twee jaren na de overlijdensdatum van haar eerste man.
In de huwelijksakte met haar eerste man wordt haar vader vernoemd ("joannes landuijt pater sponsae"). In haar overlijdensakte is ze 68 jaar in 1784.
In Oedelem is er dan een doop in de juiste periode met ouders Joannes en Anna Walgrave. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 mrt 1716 | Oedelem, BE | 1c 1a | |
|
|
||||
| Doop | 17 mrt 1716 | Oedelem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 10 mrt 1784 | Oedelem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 12 mrt 1784 | Oedelem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Landuijt, Joannes | 8 jun 1685 | 18 mrt 1752 | |
| Moeder | Walgrave, Anna | 15 nov 1675 | 15 nov 1745 | |
| Zus | Landuijt, Joanna | 17 dec 1713 | ||
| Landuijt, Isabella Theresia | 16 mrt 1716 | 10 mrt 1784 | ||
| Broer | Landuijt, Josephus | 6 nov 1719 |
Gezinnen
Gezin van Clays, Arnoldus en Landuijt, Isabella Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Clays, Arnoldus ( * 26 dec 1704 + 26 sep 1776 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Claeys, Maria Cornelia | 4 mrt 1737 | |||
| Claeys, Joanna Theresia | 23 mrt 1738 | |||
| Claeys, Anna Josepha | 8 aug 1739 | |||
| Claeys, Joannes | 31 okt 1740 | |||
| Claeys, Petrus Jacobus | 2 jan 1742 | |||
| Claeys, Regina Joanna | 19 mrt 1744 | |||
| Claeys, Petronilla Theresia | 15 apr 1746 | |||
| Claeys, Cecilia | 27 jun 1747 | |||
| Claeys, Jacobus | 5 feb 1749 | |||
| Claeys, Petronilla Franciscus | 19 aug 1750 | |||
| Claeys, Carolus Franciscus | 26 feb 1752 | |||
| Claeys, Theresia Jacoba | 14 feb 1754 | 26 sep 1819 | ||
| Claeys, Barbara Theresia | 30 jul 1755 |
Gezin van Blomme, Jacobus en Landuijt, Isabella Theresia
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 14 nov 1778 | Oedelem, BE | 3b | |
|
|
||||
Stamboom
-
Landuijt, Joannes
-
Walgrave, Anna
- Landuijt, Joanna
- Landuijt, Isabella Theresia
- Landuijt, Josephus
-
Walgrave, Anna
Bronreferenties
-
Oedelem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-W993-D?i=275
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1861
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1869
-
-
Oedelem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-7QLJ-C?i=199
-
-
Oedelem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_00749_000/0_1961
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-7QL6-R?i=247
-