Calle, Judocus 1a 2a
| Geboortenaam |
Calle, Judocus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24 nov 1749 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 24 nov 1749 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 28 nov 1749 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Calle, Livinus | |||
| Moeder | Fiers, Anna | 3 jun 1722 | 6 apr 1751 | |
| Broer | Calle, Jacobus Franciscus | 5 aug 1748 | ||
| Calle, Judocus | 24 nov 1749 | 28 nov 1749 | ||
| Zus | Calle, Joanna | 5 apr 1751 | 6 apr 1751 |
Stamboom
-
Calle, Livinus
-
Fiers, Anna
- Calle, Jacobus Franciscus
- Calle, Judocus
- Calle, Joanna
-
Fiers, Anna
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00521_000/0_1389_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/A_1311_r
-