Verté, Jacobus Philippus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verté, Jacobus Philippus
1a
|
| Variant |
Verté, Jacques
3a
|
| Variant |
Verte, Jacobus
4a
|
| Variant |
Verthé, Josephus
5a
|
| Variant |
Verté, Jacobus
6a
|
| Variant |
Verthé, Jacobus
5b
|
| Variant |
Verthé, Jacques
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 9 maanden, 11 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn huwelijksakte van zijn tweede huwelijk, die zijn ouders en zijn eerste echtgenote vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 aug 1752 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 20 aug 1752 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1808 tot 1818 | wever | 2a 3a 7a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1808 tot 1818 | Tielt, BE | 7a | |
|
|
||||
| Overlijden | 30 mei 1818 | Tielt, BE | 5b 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Jacobus Philippus | 17 feb 1710 | 19 jul 1793 | |
| Moeder | Van Ackere, Barbe Therese | omstreeks 1724 | 10 jul 1768 | |
| Zus | Verté, Barbara Theresia | 25 aug 1750 | 7 mrt 1765 | |
| Verté, Jacobus Philippus | 19 aug 1752 | 30 mei 1818 | ||
| Zus | Verté, Maria Josepha | 23 dec 1753 | 13 mrt 1765 | |
| Broer | Verté, Martinus | 10 aug 1755 | 27 jun 1805 | |
| Broer | Verté, Joannes Baptista | 7 mei 1757 | 25 nov 1789 | |
| Broer | Verté, Petrus Josephus | 15 jan 1759 | 21 nov 1840 | |
| Broer | Verté, Joannes Frans | 18 dec 1760 | 17 sep 1777 | |
| Zus | Verté, Maria Agnes | jan 1763 | 13 feb 1763 | |
| Broer | Verté, Liborius | 22 feb 1764 | 27 aug 1774 | |
| Broer | Verté, Franciscus Ignatius | 8 jul 1766 | 20 jun 1838 |
Gezinnen
Gezin van Verté, Jacobus Philippus en Descheemaecker, Godeliva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Descheemaecker, Godeliva ( * + 27 dec 1805 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Ivo | 10 nov 1793 | 30 mrt 1794 | ||
| Verthé, Petrus | 6 feb 1795 | 2 aug 1874 | ||
| Verthé, Ludovicus | 28 jul 1797 | 30 mei 1846 | ||
| Verthé, Maria Theresia | 4 apr 1800 | 13 mrt 1879 | ||
| Verthé, Amelie | 29 okt 1804 | 4 nov 1804 | ||
| Verthé, Jean | 27 dec 1805 | 2 mei 1807 |
Gezin van Verté, Jacobus Philippus en Verhamme, Catharina
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 7 sep 1808 | Tielt, BE | 7a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Bernard | 8 jan 1809 | |||
| Verthé, François | 22 mei 1810 | 25 nov 1878 | ||
| Verthé, Joseph | 21 jul 1812 | |||
| Verté, Augustinus | omstreeks 1815 | 22 apr 1839 | ||
| Verthé, Colette | 22 mei 1818 | 1 jun 1886 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Ingelmunster - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00260_000/0_0503
-
-
Tielt - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ3-S3BW?cc=2139860&wc=QZ9J-PYV%3A1009579001%2C1009595401
-
-
Assebroek - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVB-9CMC?cc=2139860&wc=QZ9J-GYR%3A1009492501%2C1009496401
-
-
Sijsele - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVY-9MP7?cc=2139860&wc=QZ9J-G5F%3A1009488201%2C1009491601
-
-
Ruiselede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ7-DS?cc=2139860&wc=QZ9J-PB8%3A1009486301%2C1009519901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-XC6?cc=2139860&wc=QZ9J-PTY%3A1009486301%2C1009517601
-
-
Kanegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:SQWX-FX7L-9?cc=2139860&wc=QZ9J-GF2%3A1009589301%2C1009415601
-
-
Tielt - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-BPM?cc=2139860&wc=QZ9J-PYR%3A1009579001%2C1009590301
-
-
Tielt - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-HSJZ-P?i=52
-